Погода в Двинском Березнике сейчас
+2 °C
переменная облачность
|
|
влажность: | высокая (87%) |
амтосферное давление: | в пределах нормы (763 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 2 м/с) |
порывы: | до 4 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Двинском Березнике
Ср, 7 июня |
+2..+14 облачно с прояснениями
|
Чт, 8 июня |
+3..+15 возможен дождь
|
Пт, 9 июня |
+5..+12 возможен дождь
|
Сб, 10 июня |
+2..+9 возможен дождь днём
|
Вс, 11 июня |
+1..+16 пасмурно
|
Пн, 12 июня |
+10 пасмурно
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Двинском Березнике
Среда, 7 июня | Четверг, 8 июня | Пятница, 9 июня | Суббота, 10 июня | Воскресенье, 11 июня | Понедельник, 12 июня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | |
+2 | +3 | +8 | +14 | +13 | +13 | +8 | +4 | +3 | +8 | +13 | +15 | +15 | +13 | +9 | +9 | +9 | +8 | +8 | +5 | +12 | +10 | +7 | +3 | +2 | +5 | +8 | +9 | +9 | +8 | +6 | +2 | +1 | +6 | +11 | +12 | +14 | +16 | +11 | +10 | |
88 | 80 | 57 | 33 | 35 | 35 | 58 | 71 | 78 | 56 | 39 | 36 | 45 | 67 | 88 | 97 | 95 | 92 | 92 | 92 | 52 | 51 | 65 | 82 | 94 | 74 | 58 | 53 | 50 | 52 | 64 | 85 | 92 | 72 | 48 | 45 | 43 | 42 | 65 | 68 | |
763 | 763 | 763 | 762 | 762 | 762 | 763 | 763 | 764 | 764 | 763 | 762 | 761 | 761 | 759 | 758 | 757 | 757 | 758 | 761 | 761 | 763 | 764 | 765 | 767 | 767 | 768 | 769 | 770 | 770 | 771 | 772 | 773 | 773 | 773 | 773 | 772 | 770 | 770 | 770 | |
1.78 | 1.62 | 1.62 | 2.17 | 3.32 | 3.19 | 2.01 | 2 | 1.19 | 1.28 | 2.04 | 3.66 | 4.3 | 2.86 | 2.32 | 0.05 | 3.07 | 4.21 | 3.91 | 4.38 | 4.44 | 4.17 | 4.24 | 2.89 | 2.86 | 3.62 | 4.54 | 4.42 | 5.02 | 4.08 | 2.43 | 2.37 | 1.65 | 2.45 | 2.94 | 2.08 | 2.27 | 2.9 | 2.32 | 2.74 |
Ближайшие населенные пункты