Погода в Березнеговатом (пгт) сейчас
+3 °C
пасмурно
|
|
влажность: | очень высокая (96%) |
амтосферное давление: | высокое (766 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 3 м/с) |
порывы: | до 4 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Березнеговатом (пгт)
Вс, 10 дек. |
+3 возможен дождь
|
Пн, 11 дек. |
+3..+6 возможен дождь ночью
|
Вт, 12 дек. |
+4..+8 возможен дождь
|
Ср, 13 дек. |
+5..+7 пасмурно
|
Чт, 14 дек. |
+5..+9 возможен дождь
|
Пт, 15 дек. |
+3..+7 возможен дождь
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Березнеговатом (пгт)
Воскресенье, 10 декабря | Понедельник, 11 декабря | Вторник, 12 декабря | Среда, 13 декабря | Четверг, 14 декабря | Пятница, 15 декабря | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | |
+3 | +3 | +3 | +3 | +5 | +6 | +5 | +6 | +6 | +6 | +5 | +4 | +7 | +8 | +7 | +6 | +6 | +6 | +5 | +5 | +6 | +7 | +5 | +5 | +5 | +5 | +6 | +7 | +7 | +7 | +8 | +9 | +8 | +7 | +7 | +6 | +5 | +4 | +3 | +4 | |
97 | 97 | 96 | 96 | 92 | 87 | 93 | 93 | 89 | 90 | 95 | 95 | 81 | 75 | 84 | 91 | 93 | 94 | 93 | 88 | 76 | 69 | 80 | 83 | 81 | 89 | 96 | 95 | 94 | 90 | 94 | 96 | 94 | 90 | 90 | 91 | 82 | 86 | 84 | 83 | |
766 | 766 | 765 | 764 | 764 | 763 | 764 | 763 | 762 | 761 | 761 | 761 | 761 | 760 | 761 | 760 | 760 | 760 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 760 | 759 | 758 | 758 | 757 | 757 | 757 | 758 | 758 | 759 | 761 | 762 | 764 | 766 | |
2.37 | 2.56 | 2.48 | 1.95 | 2.52 | 2.37 | 2.67 | 3.4 | 3.49 | 3.73 | 2.88 | 2.95 | 4.41 | 3.96 | 3.02 | 2.87 | 2.06 | 1.79 | 1.74 | 1.89 | 1.55 | 1.17 | 1.35 | 2.53 | 2.62 | 3.29 | 5.55 | 7.42 | 7.4 | 6.36 | 5.27 | 4.53 | 4.39 | 3.15 | 3.42 | 4.17 | 6.2 | 7.13 | 7.28 | 6.98 |
Ближайшие населенные пункты