Погода в Березнеговатом (пгт) сейчас
-1 °C
пасмурно
|
|
влажность: | в пределах нормы (65%) |
амтосферное давление: | высокое (770 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | сильный ветер (до 8 м/с) |
порывы: | до 13 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Березнеговатом (пгт)
Пн, 6 февр. |
-2..-1 пасмурно
|
Вт, 7 февр. |
-4..0 пасмурно
|
Ср, 8 февр. |
-4..+2 пасмурно
|
Чт, 9 февр. |
-5..+2 пасмурно
|
Пт, 10 февр. |
-5..+1 пасмурно
|
Сб, 11 февр. |
-3..+2 пасмурно
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Березнеговатом (пгт)
Понедельник, 6 февраля | Вторник, 7 февраля | Среда, 8 февраля | Четверг, 9 февраля | Пятница, 10 февраля | Суббота, 11 февраля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | |
-1 | -2 | -3 | -3 | -4 | -1 | 0 | -2 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -1 | +2 | -1 | -3 | -3 | -4 | -5 | -5 | -1 | +2 | -1 | -3 | -3 | -4 | -5 | -5 | -1 | +1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | +1 | +2 | +1 | |
71 | 75 | 78 | 78 | 77 | 57 | 47 | 54 | 61 | 63 | 63 | 63 | 61 | 46 | 39 | 50 | 61 | 67 | 68 | 71 | 68 | 45 | 37 | 47 | 53 | 57 | 60 | 63 | 62 | 42 | 34 | 42 | 46 | 47 | 47 | 48 | 49 | 48 | 58 | 58 | |
770 | 771 | 771 | 771 | 772 | 772 | 771 | 773 | 773 | 775 | 776 | 776 | 778 | 779 | 779 | 779 | 780 | 780 | 781 | 780 | 781 | 781 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 778 | 778 | 777 | 776 | 776 | 776 | 775 | 775 | 774 | 773 | 773 | 771 | 771 | |
7.66 | 7.32 | 7.13 | 6.93 | 6.81 | 8.02 | 8.01 | 6.73 | 7.38 | 7.73 | 8.01 | 8.22 | 7.97 | 9.49 | 9.44 | 8.24 | 7.76 | 7.15 | 6.25 | 5.68 | 5.35 | 6.33 | 5.86 | 4.32 | 3.28 | 2.97 | 2.75 | 2.73 | 2 | 2.2 | 0.96 | 0.68 | 0.33 | 1.48 | 2.43 | 2.29 | 2.45 | 3.3 | 4.04 | 3.4 |
Ближайшие населенные пункты