Погода в Берегах сейчас
-3 °C
пасмурно
|
|
влажность: | высокая (73%) |
амтосферное давление: | очень высокое (779 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 2 м/с) |
порывы: | до 3 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Берегах
Пн, 6 февр. |
-8..-5 пасмурно
|
Вт, 7 февр. |
-10..-2 возможен снег
|
Ср, 8 февр. |
-13..-4 возможен снег
|
Чт, 9 февр. |
-16..-3 переменная облачность
|
Пт, 10 февр. |
-12..0 возможен снег ночью
|
Сб, 11 февр. |
-6..+1 возможен снег
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Берегах
Понедельник, 6 февраля | Вторник, 7 февраля | Среда, 8 февраля | Четверг, 9 февраля | Пятница, 10 февраля | Суббота, 11 февраля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | |
-5 | -8 | -10 | -10 | -9 | -5 | -3 | -3 | -2 | -3 | -5 | -8 | -13 | -7 | -4 | -6 | -11 | -13 | -12 | -14 | -16 | -6 | -3 | -6 | -11 | -12 | -12 | -12 | -12 | -3 | 0 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -6 | -1 | +1 | 0 | |
81 | 89 | 97 | 96 | 96 | 92 | 92 | 96 | 97 | 97 | 98 | 98 | 99 | 90 | 85 | 93 | 97 | 97 | 96 | 97 | 96 | 81 | 82 | 92 | 96 | 93 | 91 | 89 | 88 | 75 | 85 | 79 | 92 | 97 | 95 | 95 | 95 | 86 | 87 | 83 | |
779 | 780 | 781 | 780 | 780 | 779 | 779 | 779 | 779 | 780 | 781 | 782 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 784 | 783 | 782 | 780 | 779 | 779 | 779 | 779 | 777 | 777 | 776 | 776 | 776 | 777 | 778 | 778 | 777 | 777 | 776 | 773 | 770 | |
1.13 | 1.9 | 2.33 | 2.68 | 3.03 | 4.39 | 4.97 | 3.81 | 4.41 | 3.24 | 1.92 | 2.03 | 2.03 | 3.04 | 3.86 | 2.41 | 2.45 | 2.57 | 3.7 | 2.46 | 2.79 | 2.33 | 3.07 | 2.49 | 2.14 | 2.1 | 2.23 | 2.38 | 2.24 | 1.26 | 3.11 | 4.66 | 4.74 | 4.22 | 3.37 | 2.67 | 2.91 | 5.25 | 4.6 | 6.53 |
Ближайшие населенные пункты