Погода в Белом Яру (с.) сейчас
-24 °C
пасмурно
|
|
влажность: | очень высокая (100%) |
амтосферное давление: | очень высокое (776 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 2 м/с) |
порывы: | до 2 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Белом Яру (с.)
Чт, 2 февр. |
-24..-10 пасмурно
|
Пт, 3 февр. |
-23..-10 пасмурно
|
Сб, 4 февр. |
-23..-11 пасмурно
|
Вс, 5 февр. |
-21..-11 пасмурно
|
Пн, 6 февр. |
-23..-9 пасмурно
|
Вт, 7 февр. |
-14..-13 пасмурно
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Белом Яру (с.)
Четверг, 2 февраля | Пятница, 3 февраля | Суббота, 4 февраля | Воскресенье, 5 февраля | Понедельник, 6 февраля | Вторник, 7 февраля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | |
-24 | -22 | -12 | -10 | -18 | -20 | -21 | -22 | -23 | -20 | -11 | -10 | -18 | -20 | -22 | -23 | -23 | -18 | -12 | -11 | -14 | -13 | -14 | -16 | -18 | -19 | -11 | -11 | -19 | -21 | -22 | -23 | -22 | -19 | -10 | -9 | -16 | -16 | -14 | -13 | |
100 | 100 | 86 | 90 | 98 | 99 | 98 | 97 | 98 | 96 | 81 | 89 | 97 | 99 | 100 | 100 | 99 | 93 | 83 | 88 | 95 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 89 | 92 | 99 | 99 | 99 | 98 | 100 | 96 | 84 | 89 | 96 | 95 | 94 | 94 | |
776 | 776 | 775 | 774 | 775 | 774 | 774 | 773 | 773 | 773 | 771 | 771 | 772 | 773 | 772 | 772 | 772 | 772 | 771 | 772 | 773 | 773 | 773 | 774 | 774 | 775 | 774 | 774 | 775 | 775 | 774 | 773 | 773 | 772 | 770 | 769 | 769 | 768 | 768 | 767 | |
1.48 | 1.52 | 0.99 | 0.82 | 1.31 | 1.57 | 1.61 | 1.34 | 1.26 | 1.5 | 0.91 | 0.48 | 1.04 | 1.23 | 1.35 | 1.37 | 1.29 | 1.15 | 0.85 | 0.12 | 0.79 | 0.78 | 1.08 | 1.3 | 0.98 | 1.27 | 0.84 | 0.59 | 1.33 | 1.56 | 1.83 | 1.82 | 1.83 | 2 | 2.5 | 2.41 | 2.01 | 1.78 | 1.72 | 1.85 |
Ближайшие населенные пункты