Погода в Белом Колодезе сейчас
-6 °C
пасмурно
|
|
влажность: | очень высокая (91%) |
амтосферное давление: | очень высокое (772 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 5 м/с) |
порывы: | до 9 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Белом Колодезе
Пн, 6 февр. |
-7 пасмурно
|
Вт, 7 февр. |
-11..-6 пасмурно
|
Ср, 8 февр. |
-10..-5 переменная облачность
|
Чт, 9 февр. |
-12..-4 облачно с прояснениями
|
Пт, 10 февр. |
-10..-3 пасмурно
|
Сб, 11 февр. |
-10..-3 облачно с прояснениями
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Белом Колодезе
Понедельник, 6 февраля | Вторник, 7 февраля | Среда, 8 февраля | Четверг, 9 февраля | Пятница, 10 февраля | Суббота, 11 февраля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | |
-7 | -8 | -9 | -11 | -11 | -8 | -6 | -8 | -9 | -10 | -10 | -10 | -10 | -7 | -5 | -8 | -10 | -11 | -12 | -11 | -10 | -5 | -4 | -7 | -7 | -7 | -9 | -10 | -9 | -4 | -3 | -7 | -9 | -9 | -10 | -10 | -8 | -4 | -3 | -7 | |
92 | 93 | 94 | 91 | 87 | 79 | 83 | 87 | 88 | 90 | 90 | 91 | 89 | 81 | 82 | 89 | 92 | 94 | 95 | 93 | 90 | 73 | 69 | 89 | 93 | 96 | 96 | 97 | 92 | 76 | 69 | 90 | 92 | 89 | 90 | 91 | 85 | 68 | 69 | 88 | |
772 | 772 | 773 | 773 | 774 | 774 | 774 | 776 | 777 | 778 | 779 | 780 | 782 | 782 | 782 | 782 | 783 | 783 | 782 | 782 | 782 | 781 | 780 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 778 | 776 | 776 | 776 | 775 | 774 | 773 | 773 | 771 | 770 | 769 | |
4.37 | 4.23 | 4.52 | 5.12 | 5.45 | 6.91 | 6.71 | 7.13 | 6.69 | 7.2 | 6.26 | 6.23 | 6.07 | 6.63 | 5.5 | 4.92 | 3.27 | 2.57 | 1.6 | 2.1 | 1.98 | 1.93 | 2.36 | 1.39 | 0.87 | 0.48 | 1.87 | 1.39 | 1.78 | 2.33 | 3.26 | 1.9 | 1.92 | 2.23 | 2.08 | 2.05 | 2.48 | 3.64 | 3.32 | 2.02 |
Ближайшие населенные пункты