Погода в Белом Колодезе сейчас
+20 °C
ясно
|
|
влажность: | в пределах нормы (63%) |
амтосферное давление: | в пределах нормы (760 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 5 м/с) |
порывы: | до 7 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Белом Колодезе
Сб, 3 июня |
+11..+23 возможен дождь вечером
|
Вс, 4 июня |
+5..+17 пасмурно
|
Пн, 5 июня |
+8..+18 облачно с прояснениями
|
Вт, 6 июня |
+9..+19 возможен дождь днём
|
Ср, 7 июня |
+10..+20 пасмурно
|
Чт, 8 июня |
+13..+14 облачно с прояснениями
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Белом Колодезе
Суббота, 3 июня | Воскресенье, 4 июня | Понедельник, 5 июня | Вторник, 6 июня | Среда, 7 июня | Четверг, 8 июня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | |
+20 | +21 | +23 | +13 | +11 | +8 | +5 | +7 | +13 | +16 | +17 | +17 | +11 | +9 | +8 | +10 | +15 | +18 | +17 | +17 | +13 | +10 | +9 | +11 | +16 | +19 | +18 | +18 | +14 | +13 | +10 | +12 | +17 | +20 | +20 | +18 | +13 | +14 | +14 | +13 | |
63 | 59 | 53 | 89 | 89 | 85 | 94 | 87 | 59 | 47 | 45 | 55 | 69 | 73 | 79 | 78 | 58 | 45 | 55 | 58 | 67 | 75 | 87 | 85 | 67 | 55 | 59 | 58 | 66 | 65 | 77 | 77 | 51 | 42 | 44 | 65 | 69 | 65 | 64 | 70 | |
760 | 760 | 759 | 762 | 764 | 765 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 766 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | |
4.56 | 4.88 | 5.81 | 6.8 | 5.91 | 5.78 | 3.38 | 3.76 | 5.03 | 4.52 | 3.64 | 2.89 | 2.12 | 1.93 | 2.01 | 1.92 | 3.14 | 4.32 | 4.47 | 3.31 | 2.27 | 2.02 | 1.92 | 2.19 | 3.28 | 3.99 | 4.19 | 2.47 | 2.19 | 1.08 | 2.07 | 1.49 | 1.86 | 2.54 | 2.76 | 2.65 | 2.23 | 2.49 | 1.49 | 2.07 |
Ближайшие населенные пункты