Погода в Белоярском сейчас
-11 °C
ожидается снег
|
|
влажность: | очень высокая (93%) |
амтосферное давление: | в пределах нормы (765 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 5 м/с) |
порывы: | до 12 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Белоярском
Чт, 9 февр. |
-12..-3 возможен снег
|
Пт, 10 февр. |
-7..-3 пасмурно
|
Сб, 11 февр. |
-11..-4 пасмурно
|
Вс, 12 февр. |
-15..-7 облачно с прояснениями
|
Пн, 13 февр. |
-12..-6 возможен снег
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Белоярском
Четверг, 9 февраля | Пятница, 10 февраля | Суббота, 11 февраля | Воскресенье, 12 февраля | Понедельник, 13 февраля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |
-11 | -11 | -12 | -9 | -4 | -3 | -4 | -4 | -4 | -6 | -7 | -5 | -3 | -4 | -5 | -7 | -7 | -4 | -10 | -8 | -4 | -5 | -10 | -11 | -11 | -14 | -15 | -10 | -7 | -7 | -9 | -9 | -8 | -9 | -9 | -8 | -6 | -7 | -10 | -12 | |
93 | 92 | 95 | 87 | 80 | 79 | 82 | 80 | 82 | 89 | 92 | 88 | 80 | 83 | 92 | 95 | 95 | 91 | 94 | 88 | 78 | 86 | 95 | 94 | 93 | 96 | 97 | 86 | 80 | 86 | 94 | 95 | 95 | 96 | 96 | 92 | 87 | 93 | 97 | 99 | |
765 | 765 | 766 | 766 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 766 | 767 | 766 | 767 | 768 | 768 | 768 | 767 | 768 | 768 | 767 | 767 | 767 | 767 | 768 | 769 | 769 | 769 | 768 | 767 | 767 | 767 | 765 | 764 | 763 | 762 | 761 | 761 | 760 | 760 | |
4.9 | 4.12 | 3.01 | 3.88 | 4.87 | 6.82 | 6.98 | 6.22 | 6.04 | 4.88 | 3.64 | 3.56 | 4.01 | 2.88 | 1.75 | 1.68 | 2.16 | 2.52 | 2.88 | 3.26 | 3.77 | 2.65 | 2.63 | 2.72 | 2.69 | 2.06 | 1.99 | 3 | 2.99 | 2.55 | 3.05 | 3.18 | 3.35 | 2.76 | 2.45 | 3.1 | 3.32 | 3.34 | 2.71 | 2.47 |
Ближайшие населенные пункты