Погода в Беловском сейчас
-8 °C
пасмурно
|
|
влажность: | высокая (82%) |
амтосферное давление: | в пределах нормы (764 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 5 м/с) |
порывы: | до 13 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Беловском
Чт, 14 нояб. |
-9..-6 возможен снег
|
Пт, 15 нояб. |
-6..-2 снег
|
Сб, 16 нояб. |
-10..-1 возможен снег ночью
|
Вс, 17 нояб. |
-12..-2 облачно с прояснениями
|
Пн, 18 нояб. |
-3..-1 пасмурно
|
Вт, 19 нояб. |
-1 пасмурно
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Беловском
Четверг, 14 ноября | Пятница, 15 ноября | Суббота, 16 ноября | Воскресенье, 17 ноября | Понедельник, 18 ноября | Вторник, 19 ноября | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | |
-8 | -8 | -6 | -8 | -9 | -8 | -6 | -5 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -8 | -10 | -12 | -8 | -7 | -7 | -2 | -2 | -6 | -7 | -3 | -2 | -2 | -3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
83 | 88 | 87 | 83 | 85 | 93 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 93 | 90 | 85 | 84 | 84 | 81 | 81 | 83 | 92 | 93 | 96 | 90 | 91 | 90 | 83 | 88 | 91 | 89 | 80 | 80 | 85 | 87 | 83 | 82 | 81 | 79 | 77 | 77 | |
764 | 765 | 767 | 770 | 772 | 772 | 770 | 769 | 769 | 770 | 771 | 772 | 773 | 773 | 773 | 774 | 774 | 774 | 774 | 773 | 773 | 773 | 773 | 772 | 770 | 770 | 769 | 767 | 767 | 767 | 767 | 768 | 770 | 771 | 770 | 771 | 771 | 772 | 772 | 773 | |
6.1 | 7.44 | 7.53 | 7.46 | 6.73 | 5.76 | 6.22 | 7.19 | 7.94 | 7.64 | 7.84 | 7.57 | 7.97 | 7.82 | 7.81 | 7.05 | 6.52 | 5.82 | 5.18 | 3.75 | 2.51 | 2 | 1.89 | 2.11 | 2.2 | 2.57 | 2.43 | 2.39 | 2.08 | 2.22 | 4.52 | 5.03 | 4.5 | 4.71 | 5.88 | 6.56 | 6.67 | 6.46 | 6.23 | 5.98 |
Ближайшие населенные пункты