Погода в Белорецке сейчас
-14 °C
пасмурно
|
|
влажность: | очень высокая (98%) |
амтосферное давление: | высокое (770 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 2 м/с) |
порывы: | до 2 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Белорецке
Ср, 1 февр. |
-15..-3 пасмурно
|
Чт, 2 февр. |
-17..-4 пасмурно
|
Пт, 3 февр. |
-16..-2 облачно с прояснениями
|
Сб, 4 февр. |
-14..-3 пасмурно
|
Вс, 5 февр. |
-17..-4 пасмурно
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Белорецке
Среда, 1 февраля | Четверг, 2 февраля | Пятница, 3 февраля | Суббота, 4 февраля | Воскресенье, 5 февраля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |
-15 | -15 | -15 | -8 | -3 | -6 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 | -8 | -4 | -7 | -13 | -15 | -16 | -15 | -16 | -7 | -2 | -6 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | -7 | -3 | -6 | -12 | -14 | -15 | -16 | -17 | -8 | -4 | -7 | -15 | -16 | |
97 | 96 | 95 | 79 | 71 | 91 | 95 | 95 | 94 | 91 | 87 | 67 | 63 | 88 | 92 | 92 | 90 | 88 | 87 | 68 | 63 | 89 | 93 | 94 | 92 | 90 | 89 | 71 | 68 | 91 | 94 | 92 | 91 | 90 | 90 | 75 | 70 | 91 | 97 | 97 | |
770 | 770 | 770 | 769 | 768 | 768 | 770 | 770 | 771 | 771 | 771 | 770 | 768 | 769 | 771 | 772 | 772 | 772 | 772 | 770 | 769 | 769 | 772 | 771 | 771 | 771 | 771 | 770 | 770 | 770 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 772 | 771 | 772 | 774 | 775 | |
1.14 | 1.17 | 0.82 | 0.57 | 0.82 | 0.48 | 0.77 | 0.54 | 0.6 | 0.66 | 0.56 | 0.4 | 0.95 | 0.87 | 0.27 | 0.62 | 0.62 | 0.54 | 0.49 | 0.45 | 0.97 | 0.82 | 0.34 | 0.3 | 0.33 | 0.18 | 0.02 | 0.56 | 1.16 | 1 | 0.6 | 0.66 | 0.79 | 0.88 | 1.05 | 0.87 | 1.49 | 1.47 | 1.31 | 1.47 |
Ближайшие населенные пункты