Погода в Белоомуте сейчас
+11 °C
облачно с прояснениями
|
|
влажность: | высокая (79%) |
амтосферное давление: | в пределах нормы (765 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 4 м/с) |
порывы: | до 8 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Белоомуте
Ср, 7 июня |
+9..+21 облачно с прояснениями
|
Чт, 8 июня |
+11..+21 возможен дождь ночью
|
Пт, 9 июня |
+10..+23 возможен дождь
|
Сб, 10 июня |
+11..+17 возможен дождь
|
Вс, 11 июня |
+7..+17 облачно с прояснениями
|
Пн, 12 июня |
+9 переменная облачность
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Белоомуте
Среда, 7 июня | Четверг, 8 июня | Пятница, 9 июня | Суббота, 10 июня | Воскресенье, 11 июня | Понедельник, 12 июня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | |
+9 | +10 | +15 | +21 | +21 | +19 | +14 | +13 | +11 | +12 | +16 | +20 | +21 | +20 | +13 | +11 | +10 | +13 | +17 | +20 | +23 | +22 | +14 | +12 | +12 | +12 | +13 | +17 | +16 | +16 | +11 | +8 | +7 | +8 | +13 | +16 | +17 | +15 | +11 | +9 | |
89 | 86 | 69 | 48 | 50 | 60 | 81 | 87 | 93 | 91 | 66 | 53 | 44 | 56 | 77 | 80 | 83 | 79 | 72 | 69 | 43 | 56 | 81 | 92 | 97 | 95 | 83 | 55 | 57 | 53 | 59 | 70 | 77 | 73 | 50 | 39 | 36 | 48 | 56 | 65 | |
766 | 766 | 766 | 765 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 765 | 766 | 765 | 765 | 764 | 765 | 765 | 765 | 765 | 764 | 764 | 763 | 762 | 764 | 764 | 764 | 765 | 766 | 766 | 766 | 766 | 768 | 769 | 770 | 770 | 770 | 769 | 769 | 769 | 770 | 770 | |
3.04 | 2.78 | 3.41 | 4.5 | 5.42 | 4.6 | 3.33 | 1.64 | 1.76 | 2.21 | 2.01 | 1.71 | 2.95 | 2.28 | 1.25 | 2.34 | 1.81 | 1.87 | 3.11 | 3.58 | 4.37 | 2.67 | 4.87 | 1.76 | 2.02 | 2.48 | 3.99 | 3.25 | 4.85 | 3.29 | 5.62 | 3.56 | 3.66 | 3.87 | 5.76 | 5.88 | 6.13 | 6.46 | 4.02 | 4.24 |
Ближайшие населенные пункты