Погода в Белебелке сейчас
0 °C
пасмурно
|
|
влажность: | очень высокая (96%) |
амтосферное давление: | очень высокое (778 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 3 м/с) |
порывы: | до 8 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Белебелке
Чт, 9 февр. |
-4..0 пасмурно
|
Пт, 10 февр. |
-5..+1 возможен снег
|
Сб, 11 февр. |
-9..-2 снег
|
Вс, 12 февр. |
-13..-2 возможен снег вечером
|
Пн, 13 февр. |
-2..+1 пасмурно
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Белебелке
Четверг, 9 февраля | Пятница, 10 февраля | Суббота, 11 февраля | Воскресенье, 12 февраля | Понедельник, 13 февраля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
0 | -1 | -1 | -4 | -4 | -1 | -2 | -3 | -5 | -5 | -5 | -5 | -2 | +1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | -5 | -9 | -13 | -12 | -11 | -11 | -4 | -2 | -3 | -2 | -1 | -2 | -2 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | |
95 | 95 | 95 | 95 | 94 | 89 | 89 | 89 | 88 | 85 | 87 | 92 | 95 | 77 | 77 | 80 | 82 | 91 | 92 | 96 | 97 | 96 | 97 | 98 | 100 | 99 | 96 | 98 | 93 | 91 | 89 | 96 | 95 | 94 | 95 | 96 | 100 | 100 | 97 | 98 | |
778 | 777 | 776 | 775 | 774 | 773 | 771 | 769 | 767 | 765 | 762 | 760 | 758 | 758 | 759 | 760 | 761 | 761 | 760 | 759 | 757 | 757 | 758 | 761 | 764 | 766 | 767 | 769 | 770 | 769 | 768 | 767 | 766 | 766 | 764 | 763 | 762 | 761 | 759 | 758 | |
3.19 | 3.35 | 3.38 | 3.85 | 3.78 | 4.2 | 4.67 | 4.94 | 4.95 | 5.32 | 5.1 | 5.33 | 6.04 | 6.4 | 7.1 | 7.02 | 6.03 | 4.61 | 3.34 | 2.89 | 2.56 | 2.89 | 2.21 | 2.5 | 1.75 | 2.33 | 2.48 | 2.09 | 2.62 | 3.21 | 3.41 | 3.66 | 4.37 | 4.3 | 4.77 | 4.75 | 5.06 | 5 | 4.73 | 5.17 |
Ближайшие населенные пункты