Погода в Белой Кринице сейчас
+10 °C
ясно
|
|
влажность: | в пределах нормы (69%) |
амтосферное давление: | высокое (767 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 4 м/с) |
порывы: | до 7 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Белой Кринице
Пн, 5 июня |
+10..+21 ясно
|
Вт, 6 июня |
+12..+23 пасмурно
|
Ср, 7 июня |
+14..+24 облачно с прояснениями
|
Чт, 8 июня |
+15..+24 пасмурно
|
Пт, 9 июня |
+14..+26 облачно с прояснениями
|
Сб, 10 июня |
+17 пасмурно
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Белой Кринице
Понедельник, 5 июня | Вторник, 6 июня | Среда, 7 июня | Четверг, 8 июня | Пятница, 9 июня | Суббота, 10 июня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | |
+10 | +14 | +20 | +21 | +21 | +15 | +13 | +12 | +13 | +19 | +22 | +23 | +21 | +19 | +16 | +14 | +14 | +20 | +23 | +24 | +23 | +19 | +17 | +16 | +16 | +21 | +23 | +24 | +23 | +17 | +15 | +14 | +15 | +21 | +25 | +26 | +26 | +21 | +19 | +17 | |
70 | 55 | 39 | 36 | 38 | 56 | 60 | 64 | 68 | 49 | 37 | 34 | 48 | 50 | 61 | 69 | 70 | 50 | 39 | 36 | 42 | 57 | 63 | 67 | 71 | 56 | 41 | 39 | 42 | 63 | 70 | 77 | 81 | 57 | 43 | 40 | 46 | 60 | 70 | 75 | |
767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 768 | 767 | 767 | 766 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 765 | 765 | 765 | 765 | 764 | 764 | 764 | 762 | 761 | 761 | 761 | 761 | 760 | |
3.36 | 5.08 | 5.8 | 5.24 | 4.95 | 3.46 | 3.21 | 1.18 | 1.44 | 1.93 | 3.25 | 2.89 | 3.53 | 2.95 | 3.34 | 2.37 | 1.77 | 3.19 | 5.14 | 4.81 | 4.49 | 3.84 | 2.02 | 1.43 | 2.83 | 4.52 | 6.24 | 6.96 | 5.96 | 4.19 | 4.39 | 4.12 | 4.31 | 6.3 | 6.72 | 6.44 | 5.43 | 5.24 | 4.22 | 4.35 |
Ближайшие населенные пункты