Погода в Белой Холунице сейчас
+6 °C
ясно
|
|
влажность: | высокая (75%) |
амтосферное давление: | в пределах нормы (764 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 2 м/с) |
порывы: | до 2 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Белой Холунице
Пн, 5 июня |
+5..+17 облачно с прояснениями
|
Вт, 6 июня |
+7..+18 возможен дождь вечером
|
Ср, 7 июня |
+6..+17 облачно с прояснениями
|
Чт, 8 июня |
+6..+14 возможен дождь
|
Пт, 9 июня |
+5..+17 возможен дождь
|
Сб, 10 июня |
+9 облачно с прояснениями
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Белой Холунице
Понедельник, 5 июня | Вторник, 6 июня | Среда, 7 июня | Четверг, 8 июня | Пятница, 9 июня | Суббота, 10 июня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | |
+5 | +7 | +12 | +17 | +16 | +15 | +10 | +8 | +7 | +12 | +16 | +18 | +17 | +14 | +10 | +8 | +6 | +11 | +15 | +17 | +17 | +16 | +10 | +9 | +9 | +10 | +7 | +6 | +12 | +14 | +8 | +6 | +5 | +11 | +16 | +16 | +17 | +11 | +11 | +9 | |
77 | 71 | 54 | 39 | 49 | 56 | 79 | 84 | 89 | 71 | 53 | 45 | 53 | 71 | 84 | 92 | 94 | 66 | 45 | 30 | 31 | 46 | 63 | 88 | 97 | 94 | 96 | 93 | 57 | 48 | 74 | 79 | 80 | 66 | 51 | 52 | 55 | 94 | 99 | 98 | |
764 | 764 | 764 | 764 | 763 | 763 | 763 | 763 | 764 | 763 | 762 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 762 | 762 | 761 | 761 | 761 | 760 | 757 | 757 | 758 | 763 | 764 | 764 | 765 | 765 | 766 | 765 | 764 | 762 | 759 | 758 | 758 | 758 | |
2.21 | 2.91 | 3.98 | 4 | 3.14 | 2.41 | 2.19 | 2.18 | 2.13 | 3.07 | 3.56 | 3.72 | 3.09 | 2.1 | 1.6 | 2.05 | 2.03 | 2.9 | 4.19 | 4.6 | 3.77 | 2.16 | 1.55 | 2.5 | 4.33 | 5.31 | 5.59 | 5.47 | 2.71 | 3.46 | 1.89 | 1.42 | 2.07 | 3.17 | 5.35 | 6.37 | 6.83 | 5.87 | 1.91 | 3.25 |
Ближайшие населенные пункты