Погода в Байкальске сейчас
-13 °C
облачно с прояснениями
|
|
влажность: | высокая (78%) |
амтосферное давление: | очень высокое (775 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 3 м/с) |
порывы: | до 2 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Байкальске
Чт, 2 февр. |
-14..-10 пасмурно
|
Пт, 3 февр. |
-15..-8 переменная облачность
|
Сб, 4 февр. |
-14..-8 переменная облачность
|
Вс, 5 февр. |
-15..-10 возможен снег ночью
|
Пн, 6 февр. |
-13..-8 возможен снег
|
Вт, 7 февр. |
-14..-13 небольшая облачность
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Байкальске
Четверг, 2 февраля | Пятница, 3 февраля | Суббота, 4 февраля | Воскресенье, 5 февраля | Понедельник, 6 февраля | Вторник, 7 февраля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | |
-13 | -12 | -10 | -11 | -13 | -14 | -14 | -14 | -15 | -10 | -8 | -10 | -12 | -12 | -13 | -13 | -14 | -10 | -8 | -10 | -13 | -14 | -14 | -15 | -15 | -11 | -10 | -10 | -12 | -12 | -12 | -13 | -13 | -10 | -8 | -9 | -12 | -13 | -13 | -14 | |
78 | 77 | 76 | 88 | 86 | 83 | 82 | 80 | 78 | 74 | 79 | 91 | 85 | 81 | 80 | 81 | 82 | 80 | 78 | 89 | 85 | 83 | 81 | 81 | 82 | 81 | 81 | 86 | 89 | 94 | 95 | 94 | 90 | 83 | 81 | 93 | 79 | 78 | 78 | 78 | |
775 | 775 | 774 | 774 | 776 | 776 | 775 | 775 | 775 | 773 | 771 | 771 | 771 | 771 | 770 | 770 | 771 | 770 | 770 | 770 | 772 | 773 | 773 | 773 | 774 | 773 | 772 | 773 | 773 | 774 | 775 | 776 | 776 | 776 | 774 | 774 | 774 | 773 | 772 | 770 | |
2.39 | 0.59 | 0.64 | 0.67 | 3.38 | 3.29 | 3.12 | 3.2 | 3.09 | 0.54 | 0.84 | 0.59 | 3.05 | 2.94 | 3.14 | 3.34 | 3.3 | 0.31 | 0.85 | 0.78 | 3.33 | 3.28 | 3.08 | 3.23 | 3.21 | 0.28 | 0.87 | 0.63 | 1.6 | 1.11 | 1.33 | 1.94 | 2.67 | 0.79 | 1 | 0.5 | 3.6 | 3.7 | 3.49 | 3.01 |
Ближайшие населенные пункты