Погода в Баунте сейчас
-27 °C
переменная облачность
|
|
влажность: | очень высокая (96%) |
амтосферное давление: | очень высокое (773 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 2 м/с) |
порывы: | до 2 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Баунте
Вт, 7 февр. |
-29..-17 облачно с прояснениями
|
Ср, 8 февр. |
-29..-18 пасмурно
|
Чт, 9 февр. |
-27..-17 пасмурно
|
Пт, 10 февр. |
-25..-16 пасмурно
|
Сб, 11 февр. |
-28..-17 пасмурно
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Баунте
Вторник, 7 февраля | Среда, 8 февраля | Четверг, 9 февраля | Пятница, 10 февраля | Суббота, 11 февраля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |
-27 | -28 | -29 | -22 | -17 | -23 | -25 | -27 | -28 | -28 | -29 | -22 | -18 | -23 | -23 | -23 | -25 | -27 | -27 | -21 | -17 | -21 | -23 | -22 | -25 | -24 | -24 | -20 | -16 | -20 | -23 | -24 | -26 | -27 | -28 | -21 | -17 | -22 | -26 | -27 | |
96 | 97 | 97 | 91 | 80 | 96 | 93 | 95 | 97 | 97 | 97 | 90 | 83 | 97 | 95 | 94 | 92 | 89 | 89 | 82 | 78 | 95 | 95 | 95 | 97 | 98 | 99 | 93 | 86 | 98 | 95 | 95 | 96 | 96 | 97 | 84 | 67 | 88 | 90 | 92 | |
773 | 774 | 775 | 773 | 770 | 773 | 775 | 776 | 778 | 779 | 779 | 777 | 773 | 775 | 775 | 774 | 773 | 773 | 773 | 770 | 768 | 769 | 769 | 769 | 770 | 768 | 768 | 767 | 764 | 766 | 769 | 770 | 773 | 774 | 776 | 775 | 773 | 776 | 779 | 780 | |
1.58 | 1.12 | 1.14 | 0.99 | 0.77 | 1.08 | 2.06 | 1.85 | 1.67 | 1.25 | 1.21 | 1.1 | 0.88 | 0.71 | 0.56 | 0.54 | 0.91 | 1.14 | 1.03 | 0.74 | 0.89 | 0.72 | 0.82 | 0.18 | 1 | 0.29 | 0.15 | 0.66 | 0.77 | 0.72 | 2.13 | 2.35 | 1.91 | 1.71 | 1.53 | 0.97 | 0.94 | 1.37 | 2.47 | 2.1 |
Ближайшие населенные пункты