Погода в Баре (г.) сейчас
+12 °C
пасмурно
|
|
влажность: | в пределах нормы (59%) |
амтосферное давление: | высокое (767 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 3 м/с) |
порывы: | до 4 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Баре (г.)
Пн, 5 июня |
+12..+21 облачно с прояснениями
|
Вт, 6 июня |
+12..+21 облачно с прояснениями
|
Ср, 7 июня |
+13..+15 возможен дождь
|
Чт, 8 июня |
+13..+20 возможен дождь ночью
|
Пт, 9 июня |
+13..+22 пасмурно
|
Сб, 10 июня |
+13 переменная облачность
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Баре (г.)
Понедельник, 5 июня | Вторник, 6 июня | Среда, 7 июня | Четверг, 8 июня | Пятница, 9 июня | Суббота, 10 июня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | |
+12 | +15 | +20 | +21 | +20 | +15 | +13 | +12 | +14 | +18 | +20 | +21 | +19 | +17 | +17 | +15 | +13 | +13 | +14 | +14 | +13 | +13 | +13 | +13 | +13 | +14 | +16 | +19 | +20 | +16 | +13 | +13 | +13 | +18 | +21 | +22 | +20 | +17 | +14 | +13 | |
61 | 57 | 45 | 44 | 52 | 68 | 63 | 64 | 68 | 60 | 47 | 46 | 61 | 61 | 57 | 63 | 70 | 76 | 76 | 86 | 93 | 94 | 93 | 92 | 91 | 82 | 76 | 62 | 63 | 77 | 88 | 85 | 80 | 65 | 54 | 51 | 66 | 76 | 80 | 82 | |
767 | 767 | 767 | 767 | 766 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 766 | 766 | 766 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 766 | 766 | 766 | 765 | 766 | 766 | 765 | 764 | 764 | 765 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 763 | 763 | 764 | 763 | |
2.74 | 3.27 | 3.61 | 3.66 | 3.87 | 2.8 | 2.38 | 2.77 | 2.69 | 4.93 | 6.44 | 6.24 | 3.38 | 2.66 | 3.45 | 2.8 | 3.51 | 3.74 | 3.85 | 2.83 | 3.72 | 5.36 | 5.7 | 5.56 | 5.08 | 4.32 | 3.69 | 2.98 | 2.79 | 3.61 | 3.51 | 3.87 | 3.59 | 5.22 | 4.3 | 4.18 | 3.73 | 3.25 | 3.54 | 3.47 |
Ближайшие населенные пункты