Погода в Балаклаве сейчас
+15 °C
ясно
|
|
влажность: | в пределах нормы (67%) |
амтосферное давление: | в пределах нормы (760 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 2 м/с) |
порывы: | до 2 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Балаклаве
Сб, 3 июня |
+17..+21 облачно с прояснениями
|
Вс, 4 июня |
+15..+21 пасмурно
|
Пн, 5 июня |
+15..+21 пасмурно
|
Вт, 6 июня |
+15..+20 облачно с прояснениями
|
Ср, 7 июня |
+15..+20 пасмурно
|
Чт, 8 июня |
+16..+17 ясно
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Балаклаве
Суббота, 3 июня | Воскресенье, 4 июня | Понедельник, 5 июня | Вторник, 6 июня | Среда, 7 июня | Четверг, 8 июня | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | |
+17 | +19 | +20 | +21 | +18 | +17 | +16 | +15 | +20 | +21 | +21 | +20 | +17 | +16 | +15 | +15 | +19 | +21 | +21 | +20 | +17 | +16 | +15 | +15 | +19 | +20 | +20 | +19 | +17 | +16 | +15 | +16 | +18 | +20 | +20 | +19 | +17 | +17 | +16 | |
66 | 62 | 62 | 64 | 76 | 70 | 79 | 88 | 65 | 59 | 62 | 65 | 77 | 79 | 82 | 83 | 61 | 56 | 59 | 61 | 56 | 53 | 58 | 65 | 53 | 58 | 59 | 58 | 71 | 70 | 67 | 61 | 52 | 47 | 52 | 57 | 73 | 72 | 69 | |
760 | 760 | 761 | 760 | 761 | 761 | 761 | 761 | 762 | 763 | 763 | 763 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 765 | 765 | 766 | 766 | 766 | 766 | 767 | 767 | 766 | 766 | 766 | 766 | 765 | 765 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 763 | 762 | |
1.24 | 1.88 | 2.01 | 2.35 | 1.84 | 4.54 | 5.76 | 6.53 | 5.07 | 3.98 | 3.56 | 2.48 | 3.32 | 2.74 | 4.32 | 4.76 | 5.64 | 3.44 | 0.74 | 1.22 | 2.57 | 3.41 | 1.7 | 2.64 | 0.37 | 4.12 | 3.67 | 0.76 | 0.69 | 0.69 | 2.13 | 1.67 | 0.75 | 1.94 | 3.05 | 2.73 | 0.45 | 0.82 | 2.67 |
Ближайшие населенные пункты