Погода в Атласово сейчас
-2 °C
снег
|
|
влажность: | очень высокая (96%) |
амтосферное давление: | очень низкое (747 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 3 м/с) |
порывы: | до 8 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Атласово
Вт, 12 дек. |
-11..-3 снег
|
Ср, 13 дек. |
-24..-14 пасмурно
|
Чт, 14 дек. |
-16..-6 возможен снег
|
Пт, 15 дек. |
-11..-6 возможен снег
|
Сб, 16 дек. |
-17..-10 пасмурно
|
Вс, 17 дек. |
-17 пасмурно
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Атласово
Вторник, 12 декабря | Среда, 13 декабря | Четверг, 14 декабря | Пятница, 15 декабря | Суббота, 16 декабря | Воскресенье, 17 декабря | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | |
-3 | -5 | -7 | -7 | -7 | -10 | -11 | -14 | -19 | -22 | -24 | -18 | -16 | -19 | -17 | -16 | -12 | -10 | -11 | -9 | -6 | -9 | -7 | -7 | -8 | -9 | -9 | -7 | -6 | -7 | -11 | -10 | -13 | -16 | -17 | -13 | -11 | -16 | -16 | -17 | |
93 | 89 | 86 | 83 | 84 | 80 | 86 | 84 | 93 | 95 | 96 | 86 | 84 | 97 | 92 | 95 | 95 | 94 | 95 | 89 | 70 | 78 | 76 | 79 | 86 | 91 | 87 | 79 | 78 | 72 | 83 | 89 | 93 | 95 | 95 | 92 | 94 | 95 | 95 | 97 | |
748 | 750 | 753 | 755 | 758 | 760 | 762 | 764 | 764 | 765 | 764 | 764 | 761 | 760 | 757 | 752 | 748 | 742 | 735 | 729 | 725 | 725 | 725 | 725 | 727 | 728 | 730 | 731 | 732 | 734 | 736 | 737 | 740 | 742 | 743 | 746 | 746 | 748 | 750 | 752 | |
6.64 | 4.8 | 3.95 | 3.21 | 4.01 | 3.16 | 2.49 | 2.39 | 1.68 | 1.28 | 0.75 | 0.79 | 0.22 | 0.7 | 1.19 | 1.8 | 3.03 | 3.41 | 2.21 | 4.93 | 4.77 | 6.35 | 4.74 | 2.69 | 1.36 | 3.06 | 2.48 | 4.37 | 5.09 | 5.71 | 2.87 | 1.52 | 1.48 | 1.14 | 0.44 | 0.65 | 0.75 | 1.06 | 0.45 | 0.93 |
Ближайшие населенные пункты