Погода в Астраханке сейчас
-19 °C
небольшая облачность
|
|
влажность: | высокая (88%) |
амтосферное давление: | высокое (768 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 3 м/с) |
порывы: | до 4 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Астраханке
Чт, 2 февр. |
-17..-11 переменная облачность
|
Пт, 3 февр. |
-21..-12 пасмурно
|
Сб, 4 февр. |
-19..-10 пасмурно
|
Вс, 5 февр. |
-19..-7 возможен снег вечером
|
Пн, 6 февр. |
-16..-9 возможен снег
|
Вт, 7 февр. |
-20..-17 пасмурно
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Астраханке
Четверг, 2 февраля | Пятница, 3 февраля | Суббота, 4 февраля | Воскресенье, 5 февраля | Понедельник, 6 февраля | Вторник, 7 февраля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | |
-16 | -13 | -11 | -14 | -17 | -18 | -20 | -21 | -19 | -13 | -12 | -16 | -17 | -17 | -18 | -19 | -16 | -11 | -10 | -14 | -17 | -19 | -19 | -17 | -12 | -8 | -7 | -9 | -14 | -14 | -16 | -15 | -14 | -10 | -9 | -15 | -16 | -17 | -19 | -20 | |
77 | 72 | 67 | 80 | 85 | 89 | 93 | 95 | 88 | 69 | 76 | 89 | 92 | 94 | 96 | 97 | 89 | 80 | 84 | 96 | 99 | 99 | 96 | 93 | 86 | 77 | 83 | 97 | 100 | 98 | 100 | 98 | 96 | 87 | 88 | 98 | 99 | 99 | 100 | 100 | |
768 | 768 | 767 | 768 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 769 | 768 | 768 | 767 | 767 | 767 | 766 | 767 | 767 | 766 | 767 | 768 | 768 | 768 | 767 | 767 | 766 | 765 | 766 | 767 | 767 | 768 | 768 | 769 | 769 | 768 | 769 | 770 | 770 | 770 | 770 | |
3.15 | 6.2 | 5.51 | 2.84 | 2.81 | 2.51 | 2.07 | 1.61 | 1.27 | 0.87 | 2.33 | 0.95 | 1.31 | 1.59 | 1.5 | 0.41 | 0.36 | 0.53 | 1.47 | 1.51 | 1.43 | 1.06 | 1.84 | 2.39 | 3.47 | 4.52 | 3.05 | 0.52 | 1.73 | 1.19 | 0.86 | 0.08 | 0.69 | 1.19 | 2.41 | 0.69 | 1.16 | 1.32 | 1.22 | 0.71 |
Ближайшие населенные пункты