Погода в Артемовске сейчас
-32 °C
облачно с прояснениями
|
|
влажность: | очень высокая (100%) |
амтосферное давление: | очень высокое (782 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 2 м/с) |
порывы: | до 2 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Артемовске
Пн, 11 дек. |
-32 переменная облачность
|
Вт, 12 дек. |
-36..-25 облачно с прояснениями
|
Ср, 13 дек. |
-37..-28 пасмурно
|
Чт, 14 дек. |
-36..-25 пасмурно
|
Пт, 15 дек. |
-25..-21 возможен снег
|
Сб, 16 дек. |
-21..-17 возможен снег
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Артемовске
Понедельник, 11 декабря | Вторник, 12 декабря | Среда, 13 декабря | Четверг, 14 декабря | Пятница, 15 декабря | Суббота, 16 декабря | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | |
-32 | -33 | -33 | -34 | -33 | -25 | -31 | -36 | -36 | -37 | -37 | -35 | -32 | -28 | -32 | -36 | -36 | -36 | -34 | -31 | -28 | -25 | -26 | -27 | -25 | -24 | -25 | -25 | -24 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -20 | -19 | -17 | -18 | -18 | |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 97 | 100 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 99 | 96 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 99 | 95 | 99 | 99 | |
782 | 782 | 782 | 782 | 783 | 782 | 784 | 788 | 790 | 791 | 793 | 794 | 794 | 794 | 796 | 799 | 800 | 800 | 800 | 798 | 797 | 796 | 795 | 795 | 794 | 793 | 792 | 791 | 791 | 789 | 788 | 788 | 786 | 785 | 784 | 782 | 782 | 779 | 779 | 779 | |
1.74 | 1.65 | 1.56 | 1.31 | 1.07 | 0.94 | 0.31 | 1.31 | 1.09 | 1.1 | 1.15 | 0.85 | 0.79 | 1.42 | 0.58 | 1.19 | 1.23 | 1.31 | 1.28 | 1.15 | 1.23 | 1.72 | 1.18 | 1.01 | 1.08 | 1.22 | 1.19 | 1.11 | 1.24 | 1.9 | 1.57 | 1.4 | 1.37 | 1.32 | 1.34 | 1.36 | 1.48 | 2.08 | 1.51 | 1.23 |
Ближайшие населенные пункты