Погода в Арске сейчас
-18 °C
облачно с прояснениями
|
|
влажность: | очень высокая (100%) |
амтосферное давление: | очень высокое (775 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 3 м/с) |
порывы: | до 3 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Арске
Пн, 6 февр. |
-18 облачно с прояснениями
|
Вт, 7 февр. |
-22..-13 пасмурно
|
Ср, 8 февр. |
-23..-8 пасмурно
|
Чт, 9 февр. |
-13..-5 возможен снег
|
Пт, 10 февр. |
-8..-4 пасмурно
|
Сб, 11 февр. |
-17..-9 пасмурно
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Арске
Понедельник, 6 февраля | Вторник, 7 февраля | Среда, 8 февраля | Четверг, 9 февраля | Пятница, 10 февраля | Суббота, 11 февраля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | |
-18 | -18 | -20 | -22 | -19 | -13 | -14 | -20 | -22 | -23 | -22 | -18 | -16 | -12 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -8 | -10 | -5 | -8 | -13 | -8 | -6 | -7 | -7 | -8 | -5 | -4 | -4 | -4 | -14 | -15 | -15 | -14 | -9 | -10 | -17 | |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 93 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 94 | 93 | 91 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 95 | 97 | 100 | 99 | 97 | 98 | 95 | 96 | 91 | 89 | 88 | 89 | 100 | 100 | 100 | 99 | 95 | 97 | 100 | |
774 | 776 | 777 | 778 | 779 | 780 | 780 | 782 | 782 | 782 | 782 | 782 | 781 | 779 | 777 | 776 | 774 | 773 | 773 | 773 | 776 | 776 | 776 | 777 | 777 | 776 | 776 | 775 | 776 | 774 | 773 | 773 | 773 | 772 | 771 | 770 | 770 | 768 | 767 | 767 | |
2.1 | 2.25 | 2.66 | 2.55 | 2.66 | 2.27 | 2.06 | 2.13 | 1.36 | 1.73 | 2.17 | 2.56 | 3.39 | 4.89 | 5.47 | 5.95 | 5.55 | 4.67 | 3.86 | 2.94 | 2.81 | 1.13 | 1.76 | 2.62 | 3.17 | 4.8 | 5.08 | 5.15 | 4.59 | 5.36 | 4.01 | 3.62 | 3.12 | 1.98 | 1.98 | 2.35 | 2.34 | 2.85 | 2.37 | 2.43 |
Ближайшие населенные пункты