Погода в Аромашево сейчас
+21 °C
ясно
|
|
влажность: | в пределах нормы (59%) |
амтосферное давление: | в пределах нормы (758 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 3 м/с) |
порывы: | до 5 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Аромашево
Пн, 5 июня |
+21..+32 ясно
|
Вт, 6 июня |
+17..+29 возможен дождь
|
Ср, 7 июня |
+14..+31 возможен дождь ночью
|
Чт, 8 июня |
+11..+21 пасмурно
|
Пт, 9 июня |
+12..+21 возможен дождь
|
Сб, 10 июня |
+9..+10 облачно с прояснениями
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Аромашево
Понедельник, 5 июня | Вторник, 6 июня | Среда, 7 июня | Четверг, 8 июня | Пятница, 9 июня | Суббота, 10 июня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | |
+21 | +27 | +32 | +31 | +26 | +21 | +18 | +17 | +22 | +26 | +29 | +29 | +25 | +20 | +18 | +18 | +23 | +28 | +31 | +24 | +17 | +14 | +14 | +11 | +16 | +19 | +21 | +19 | +17 | +16 | +14 | +14 | +17 | +19 | +21 | +17 | +14 | +12 | +10 | +9 | |
55 | 45 | 36 | 44 | 64 | 78 | 88 | 90 | 72 | 54 | 48 | 47 | 65 | 81 | 91 | 84 | 67 | 53 | 43 | 72 | 84 | 82 | 72 | 92 | 66 | 47 | 40 | 53 | 65 | 63 | 62 | 67 | 61 | 60 | 51 | 72 | 84 | 85 | 85 | 87 | |
758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 759 | 760 | 760 | 760 | 758 | 758 | 757 | 756 | 755 | 754 | 752 | 751 | 750 | 752 | 753 | 755 | 756 | 757 | 758 | 759 | 759 | 760 | 760 | 760 | 760 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 762 | 764 | 764 | 764 | |
3.81 | 4.17 | 3.39 | 2.73 | 3.27 | 3.44 | 3.69 | 3.1 | 3.31 | 3.06 | 2.09 | 1.24 | 2.36 | 3.28 | 3.28 | 3.4 | 4.46 | 6.97 | 6.02 | 8.14 | 6.65 | 5.58 | 5.51 | 4.25 | 5.8 | 4.75 | 2.79 | 4.23 | 3.08 | 2.61 | 2.4 | 2.03 | 2.74 | 4.31 | 3.73 | 3.89 | 4.17 | 3.26 | 2.45 | 1.28 |
Ближайшие населенные пункты