Погода в Анучино сейчас
-12 °C
ожидается снег
|
|
влажность: | очень высокая (97%) |
амтосферное давление: | в пределах нормы (760 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 2 м/с) |
порывы: | до 2 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Анучино
Ср, 1 февр. |
-16..-9 возможен снег
|
Чт, 2 февр. |
-19..-10 возможен снег утром
|
Пт, 3 февр. |
-22..-10 переменная облачность
|
Сб, 4 февр. |
-19..-9 облачно с прояснениями
|
Вс, 5 февр. |
-19..-3 облачно с прояснениями
|
Пн, 6 февр. |
-12..-8 пасмурно
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Анучино
Среда, 1 февраля | Четверг, 2 февраля | Пятница, 3 февраля | Суббота, 4 февраля | Воскресенье, 5 февраля | Понедельник, 6 февраля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | |
-12 | -12 | -9 | -9 | -15 | -16 | -19 | -18 | -17 | -15 | -10 | -10 | -14 | -16 | -19 | -21 | -22 | -16 | -10 | -10 | -17 | -20 | -19 | -18 | -16 | -13 | -9 | -9 | -16 | -16 | -18 | -19 | -19 | -12 | -5 | -3 | -5 | -6 | -8 | -12 | |
97 | 94 | 76 | 71 | 97 | 99 | 100 | 100 | 99 | 87 | 66 | 78 | 89 | 86 | 95 | 98 | 99 | 87 | 61 | 61 | 92 | 96 | 94 | 92 | 89 | 81 | 77 | 74 | 96 | 97 | 98 | 98 | 96 | 82 | 64 | 67 | 88 | 91 | 95 | 98 | |
760 | 761 | 760 | 761 | 764 | 765 | 767 | 768 | 769 | 770 | 768 | 767 | 769 | 770 | 770 | 771 | 771 | 770 | 769 | 767 | 769 | 769 | 768 | 767 | 767 | 767 | 766 | 766 | 769 | 770 | 770 | 770 | 770 | 769 | 767 | 765 | 765 | 765 | 765 | 766 | |
1.18 | 1.55 | 2.71 | 4.29 | 0.93 | 1.09 | 1 | 1.27 | 1.13 | 1.9 | 3.16 | 4.72 | 2.44 | 1.95 | 1.54 | 1.69 | 1.73 | 0.87 | 1.47 | 1.54 | 0.96 | 1.82 | 1.61 | 1.49 | 0.95 | 0.55 | 2.35 | 3.51 | 1 | 1.71 | 1.89 | 1.88 | 1.95 | 1.51 | 2.42 | 3.34 | 2.89 | 2.77 | 1.81 | 1.85 |
Ближайшие населенные пункты