Погода в Аннаполисе (AWS) сейчас
+15 °C
пасмурно
|
|
влажность: | в пределах нормы (69%) |
амтосферное давление: | в пределах нормы (759 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | умеренный ветер (до 6 м/с) |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Аннаполисе (AWS)
Пн, 27 марта |
+10..+14 возможен дождь
|
Вт, 28 марта |
+6..+12 пасмурно
|
Ср, 29 марта |
+4..+10 пасмурно
|
Чт, 30 марта |
+3..+11 переменная облачность
|
Пт, 31 марта |
+6..+18 пасмурно
|
Сб, 1 апр. |
+15..+16 возможен дождь
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Аннаполисе (AWS)
Понедельник, 27 марта | Вторник, 28 марта | Среда, 29 марта | Четверг, 30 марта | Пятница, 31 марта | Суббота, 1 апреля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | |
+14 | +13 | +14 | +10 | +9 | +6 | +6 | +8 | +11 | +12 | +9 | +7 | +5 | +4 | +4 | +7 | +10 | +10 | +7 | +7 | +6 | +4 | +3 | +6 | +9 | +11 | +8 | +7 | +6 | +6 | +7 | +12 | +16 | +18 | +16 | +16 | +16 | +15 | +15 | +16 | |
75 | 85 | 64 | 71 | 69 | 75 | 68 | 54 | 39 | 40 | 52 | 56 | 58 | 60 | 61 | 39 | 33 | 36 | 65 | 63 | 66 | 58 | 53 | 37 | 28 | 34 | 50 | 58 | 66 | 76 | 81 | 69 | 56 | 53 | 64 | 70 | 86 | 92 | 91 | 82 | |
759 | 758 | 759 | 761 | 761 | 763 | 765 | 766 | 764 | 764 | 765 | 765 | 767 | 767 | 769 | 768 | 767 | 765 | 765 | 766 | 767 | 769 | 771 | 772 | 771 | 770 | 770 | 771 | 771 | 771 | 771 | 770 | 767 | 764 | 764 | 763 | 761 | 759 | 758 | 757 | |
3.78 | 2.23 | 8.32 | 9.2 | 8.36 | 7.14 | 7.39 | 6.53 | 5.15 | 4.48 | 2.54 | 5.63 | 4.67 | 4.42 | 3.37 | 2.75 | 1.23 | 3.03 | 4.71 | 4.65 | 6.08 | 6.43 | 5.68 | 4.44 | 2.94 | 2.42 | 3.23 | 2.69 | 3.22 | 3.63 | 4.41 | 4.78 | 5.8 | 5.74 | 4.49 | 5.96 | 7.11 | 9.3 | 9.24 | 7.93 |
Ближайшие населенные пункты