Погода в Ангисоке сейчас
+3 °C
переменная облачность
|
|
влажность: | высокая (82%) |
амтосферное давление: | в пределах нормы (758 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 5 м/с) |
порывы: | до 6 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Ангисоке
Вс, 24 сент. |
+2..+3 облачно с прояснениями
|
Пн, 25 сент. |
+2..+3 пасмурно
|
Вт, 26 сент. |
+3..+4 облачно с прояснениями
|
Ср, 27 сент. |
+2..+3 возможен дождь
|
Чт, 28 сент. |
+3..+4 возможен дождь
|
Пт, 29 сент. |
+2 возможен снег
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Ангисоке
Воскресенье, 24 сентября | Понедельник, 25 сентября | Вторник, 26 сентября | Среда, 27 сентября | Четверг, 28 сентября | Пятница, 29 сентября | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | |
+3 | +3 | +3 | +2 | +3 | +3 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +4 | +4 | +3 | +3 | +3 | +3 | +2 | +2 | +2 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +4 | +4 | +3 | +2 | |
81 | 74 | 62 | 68 | 77 | 80 | 77 | 78 | 81 | 76 | 72 | 74 | 75 | 78 | 73 | 69 | 67 | 67 | 77 | 75 | 82 | 80 | 75 | 78 | 81 | 88 | 81 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 95 | 92 | 91 | 93 | 96 | 98 | 94 | 94 | |
758 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 758 | 757 | 756 | 756 | 755 | 755 | 755 | 754 | 752 | 752 | 752 | 753 | 755 | 756 | 758 | 759 | 759 | 759 | 759 | 758 | 758 | 757 | 756 | 756 | 756 | 756 | 757 | 757 | 756 | 755 | 755 | 755 | 753 | |
3.62 | 3.86 | 6.02 | 7.6 | 7.32 | 6.57 | 5.44 | 4.94 | 2.79 | 2.39 | 1.7 | 1.59 | 1.37 | 1 | 3.88 | 4.33 | 3.36 | 3.31 | 4.17 | 2.81 | 7.31 | 7.89 | 5.74 | 4.19 | 2.76 | 0.92 | 4.32 | 6.13 | 7.32 | 8.04 | 8.02 | 6.97 | 5.8 | 5.58 | 4.78 | 5.32 | 5.93 | 3.18 | 8.46 | 9.95 |
Ближайшие населенные пункты