Погода в Андреевском сейчас
-6 °C
переменная облачность
|
|
влажность: | очень высокая (95%) |
амтосферное давление: | очень высокое (774 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 2 м/с) |
порывы: | до 2 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Андреевском
Пн, 6 февр. |
-9 переменная облачность
|
Вт, 7 февр. |
-15..-5 облачно с прояснениями
|
Ср, 8 февр. |
-15..-4 облачно с прояснениями
|
Чт, 9 февр. |
-10..-1 пасмурно
|
Пт, 10 февр. |
-10..-4 облачно с прояснениями
|
Сб, 11 февр. |
-9..-3 возможен снег
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Андреевском
Понедельник, 6 февраля | Вторник, 7 февраля | Среда, 8 февраля | Четверг, 9 февраля | Пятница, 10 февраля | Суббота, 11 февраля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | |
-9 | -11 | -15 | -15 | -15 | -7 | -5 | -11 | -14 | -15 | -14 | -14 | -13 | -7 | -4 | -6 | -5 | -6 | -9 | -6 | -5 | -2 | -1 | -7 | -10 | -10 | -9 | -10 | -10 | -5 | -4 | -6 | -7 | -7 | -6 | -6 | -5 | -3 | -3 | -9 | |
96 | 97 | 100 | 100 | 99 | 86 | 80 | 97 | 99 | 99 | 99 | 99 | 97 | 83 | 86 | 92 | 93 | 95 | 97 | 95 | 95 | 87 | 84 | 97 | 99 | 98 | 98 | 98 | 95 | 78 | 77 | 86 | 86 | 88 | 93 | 94 | 94 | 84 | 78 | 95 | |
775 | 776 | 777 | 778 | 779 | 780 | 780 | 782 | 783 | 785 | 785 | 785 | 785 | 784 | 782 | 782 | 781 | 781 | 780 | 779 | 780 | 779 | 778 | 778 | 778 | 776 | 776 | 774 | 773 | 772 | 770 | 769 | 768 | 767 | 766 | 765 | 765 | 765 | 764 | 764 | |
1.21 | 1.48 | 1.24 | 1 | 1.13 | 2.18 | 1 | 0.66 | 1.29 | 1.38 | 1.74 | 1.99 | 2.57 | 3.95 | 4.01 | 3.87 | 3.39 | 2.79 | 2.56 | 2.49 | 2.17 | 2.07 | 2.29 | 1.91 | 1.79 | 2.1 | 2.68 | 2.68 | 3.32 | 4.15 | 4.17 | 4.37 | 4.53 | 4.41 | 4.17 | 3.86 | 3.63 | 3.98 | 3.34 | 1.97 |
Ближайшие населенные пункты