Погода в Андреевке сейчас
-7 °C
ясно
|
|
влажность: | высокая (76%) |
амтосферное давление: | очень высокое (780 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | умеренный ветер (до 6 м/с) |
порывы: | до 12 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Андреевке
Чт, 9 февр. |
-8..-2 облачно с прояснениями
|
Пт, 10 февр. |
-5..0 пасмурно
|
Сб, 11 февр. |
-4..+2 небольшая облачность
|
Вс, 12 февр. |
-3..+3 облачно с прояснениями
|
Пн, 13 февр. |
-2..+2 облачно с прояснениями
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Андреевке
Четверг, 9 февраля | Пятница, 10 февраля | Суббота, 11 февраля | Воскресенье, 12 февраля | Понедельник, 13 февраля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |
-7 | -8 | -7 | -3 | -2 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -2 | 0 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -3 | +1 | +2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -1 | +2 | +3 | 0 | -1 | -2 | -2 | -1 | -2 | +1 | +2 | -1 | -2 | -2 | |
77 | 79 | 74 | 54 | 47 | 60 | 64 | 68 | 68 | 69 | 65 | 48 | 40 | 51 | 61 | 69 | 67 | 67 | 57 | 36 | 34 | 53 | 73 | 73 | 73 | 80 | 75 | 67 | 61 | 76 | 76 | 92 | 95 | 92 | 83 | 52 | 39 | 52 | 56 | 62 | |
780 | 779 | 779 | 779 | 778 | 778 | 778 | 777 | 777 | 776 | 777 | 776 | 775 | 775 | 775 | 775 | 774 | 773 | 773 | 773 | 771 | 770 | 770 | 770 | 769 | 768 | 769 | 769 | 768 | 769 | 770 | 772 | 773 | 773 | 774 | 774 | 773 | 773 | 772 | 771 | |
4.69 | 4.39 | 3.68 | 3.76 | 2.82 | 2.37 | 1.65 | 1.55 | 0.87 | 0.7 | 0.54 | 1.09 | 1.61 | 1.65 | 2.27 | 2.74 | 2.6 | 2.64 | 2.75 | 4.59 | 5.35 | 3.42 | 3.86 | 3.17 | 3.2 | 3.44 | 3.8 | 5.13 | 5.01 | 2.55 | 2.5 | 2.96 | 2.71 | 2.92 | 3.05 | 2.84 | 2.67 | 2.45 | 2.73 | 3.16 |
Ближайшие населенные пункты