Погода в Амвросиевке сейчас
0 °C
пасмурно
|
|
влажность: | очень высокая (97%) |
амтосферное давление: | в пределах нормы (758 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 3 м/с) |
порывы: | до 4 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Амвросиевке
Вт, 31 янв. |
0 пасмурно
|
Ср, 1 февр. |
0..+2 возможен снег
|
Чт, 2 февр. |
-2..+1 возможен снег
|
Пт, 3 февр. |
-1..+3 облачно с прояснениями
|
Сб, 4 февр. |
-2..+1 возможен снег
|
Вс, 5 февр. |
-3..+1 пасмурно
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Амвросиевке
Вторник, 31 января | Среда, 1 февраля | Четверг, 2 февраля | Пятница, 3 февраля | Суббота, 4 февраля | Воскресенье, 5 февраля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | |
0 | 0 | 0 | 0 | +2 | +2 | +1 | 0 | 0 | 0 | -2 | -1 | +1 | +1 | +1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | +2 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | 0 | +1 | 0 | 0 | |
97 | 96 | 89 | 84 | 74 | 72 | 83 | 94 | 99 | 94 | 89 | 85 | 84 | 73 | 75 | 82 | 95 | 95 | 94 | 96 | 83 | 87 | 98 | 96 | 95 | 90 | 94 | 93 | 95 | 75 | 75 | 77 | 81 | 85 | 84 | 85 | 73 | 73 | 86 | 87 | |
758 | 758 | 758 | 759 | 759 | 758 | 759 | 759 | 759 | 760 | 760 | 761 | 761 | 761 | 763 | 763 | 764 | 764 | 764 | 764 | 763 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 762 | 762 | 761 | 761 | 761 | 761 | |
2.17 | 1.85 | 1.53 | 0.59 | 1.65 | 1.6 | 1.88 | 1.27 | 1.98 | 4.06 | 1.96 | 3 | 4.92 | 3.95 | 2.37 | 2.67 | 2.53 | 2.57 | 2.71 | 2.23 | 3.61 | 3.11 | 1.71 | 0.19 | 1.87 | 2.07 | 2.11 | 1.79 | 2.57 | 2.9 | 1.72 | 1.3 | 1.31 | 2.45 | 2.94 | 4.93 | 5.92 | 5.91 | 6.48 | 6.46 |
Ближайшие населенные пункты