Погода в Алферово сейчас
+8 °C
ясно
|
|
влажность: | высокая (86%) |
амтосферное давление: | в пределах нормы (764 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 3 м/с) |
порывы: | до 9 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Алферово
Пн, 29 мая |
+7..+20 ясно
|
Вт, 30 мая |
+9..+21 возможен дождь вечером
|
Ср, 31 мая |
+11..+19 возможен дождь
|
Чт, 1 июня |
+8..+22 переменная облачность
|
Пт, 2 июня |
+12..+22 возможен дождь днём
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Алферово
Понедельник, 29 мая | Вторник, 30 мая | Среда, 31 мая | Четверг, 1 июня | Пятница, 2 июня | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
+8 | +7 | +9 | +16 | +19 | +20 | +18 | +12 | +10 | +9 | +12 | +18 | +21 | +20 | +19 | +14 | +13 | +13 | +13 | +17 | +19 | +18 | +15 | +11 | +9 | +8 | +11 | +17 | +21 | +22 | +20 | +15 | +14 | +12 | +13 | +18 | +22 | +22 | +20 | +15 | |
86 | 88 | 79 | 48 | 35 | 37 | 50 | 70 | 73 | 80 | 72 | 50 | 41 | 46 | 64 | 79 | 80 | 79 | 77 | 64 | 57 | 63 | 78 | 80 | 84 | 79 | 68 | 50 | 43 | 42 | 57 | 76 | 79 | 82 | 77 | 59 | 44 | 46 | 62 | 84 | |
764 | 764 | 765 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 765 | 764 | 763 | 762 | 762 | 761 | 761 | 760 | 759 | 758 | 759 | 760 | 761 | 761 | 762 | 762 | 762 | 762 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 760 | 760 | 759 | 758 | 758 | 758 | |
2.63 | 2.43 | 2.25 | 2.93 | 2.3 | 3.4 | 2.21 | 1.67 | 1.1 | 0.44 | 0.54 | 0.77 | 1.14 | 1.88 | 1.5 | 1.76 | 1.07 | 1.8 | 0.92 | 1.74 | 4.24 | 4.31 | 4.55 | 2.9 | 2.45 | 2.17 | 1.98 | 3.06 | 3.88 | 4.14 | 3.52 | 2.88 | 2.43 | 2.44 | 2.03 | 2.5 | 4.81 | 5.08 | 3.43 | 2.94 |
Ближайшие населенные пункты