Погода в Олесунне (аэропорт) сейчас
+7 °C
небольшая облачность
|
|
влажность: | в пределах нормы (61%) |
амтосферное давление: | высокое (768 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | умеренный ветер (до 7 м/с) |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Олесунне (аэропорт)
Вс, 28 мая |
+7 переменная облачность
|
Пн, 29 мая |
+6..+9 возможен дождь
|
Вт, 30 мая |
+9..+11 пасмурно
|
Ср, 31 мая |
+8..+10 возможен дождь
|
Чт, 1 июня |
+7..+8 возможен дождь
|
Пт, 2 июня |
+7..+8 пасмурно
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Олесунне (аэропорт)
Воскресенье, 28 мая | Понедельник, 29 мая | Вторник, 30 мая | Среда, 31 мая | Четверг, 1 июня | Пятница, 2 июня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | |
+7 | +7 | +6 | +6 | +7 | +7 | +8 | +9 | +9 | +9 | +9 | +9 | +9 | +10 | +11 | +11 | +10 | +10 | +9 | +9 | +9 | +9 | +9 | +9 | +8 | +8 | +7 | +8 | +8 | +7 | +7 | +7 | +7 | +7 | +7 | +7 | +7 | +7 | +7 | +8 | |
63 | 65 | 72 | 84 | 84 | 83 | 85 | 84 | 87 | 88 | 87 | 88 | 84 | 80 | 77 | 79 | 82 | 91 | 93 | 91 | 90 | 89 | 89 | 89 | 81 | 69 | 73 | 76 | 68 | 67 | 64 | 62 | 64 | 65 | 68 | 68 | 68 | 66 | 67 | 70 | |
768 | 767 | 765 | 764 | 764 | 766 | 767 | 768 | 770 | 770 | 771 | 771 | 771 | 771 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 771 | 771 | 770 | 770 | 770 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 772 | 773 | 773 | 773 | 773 | 772 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | |
9.12 | 8.93 | 9.56 | 10.37 | 11.07 | 8.73 | 6.18 | 5.01 | 5.72 | 5.98 | 6.07 | 7.65 | 10.84 | 11.73 | 13.24 | 13.98 | 13.11 | 12.44 | 9.71 | 7.53 | 6.04 | 5.22 | 4.6 | 4.05 | 5.47 | 4.1 | 1.65 | 3.05 | 4.93 | 5.84 | 4.88 | 5.21 | 4.9 | 4.62 | 3.81 | 3.56 | 3.69 | 3.48 | 2.03 | 2.55 |
Ближайшие населенные пункты