Погода в Александровке сейчас
-18 °C
облачно с прояснениями
|
|
влажность: | очень высокая (98%) |
амтосферное давление: | высокое (768 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 3 м/с) |
порывы: | до 3 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Александровке
Ср, 1 февр. |
-22..-12 облачно с прояснениями
|
Чт, 2 февр. |
-18..-10 облачно с прояснениями
|
Пт, 3 февр. |
-18..-10 пасмурно
|
Сб, 4 февр. |
-11..-8 пасмурно
|
Вс, 5 февр. |
-20..-11 пасмурно
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Александровке
Среда, 1 февраля | Четверг, 2 февраля | Пятница, 3 февраля | Суббота, 4 февраля | Воскресенье, 5 февраля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |
-18 | -19 | -22 | -17 | -12 | -15 | -19 | -19 | -18 | -17 | -16 | -13 | -10 | -12 | -15 | -17 | -18 | -18 | -17 | -14 | -10 | -10 | -13 | -12 | -10 | -11 | -10 | -9 | -8 | -8 | -9 | -10 | -13 | -17 | -20 | -16 | -11 | -12 | -15 | -17 | |
98 | 97 | 98 | 93 | 82 | 89 | 92 | 90 | 88 | 86 | 85 | 79 | 77 | 85 | 88 | 89 | 91 | 92 | 91 | 87 | 83 | 89 | 93 | 92 | 89 | 89 | 87 | 84 | 83 | 85 | 84 | 81 | 83 | 90 | 95 | 89 | 85 | 87 | 95 | 98 | |
768 | 769 | 769 | 769 | 768 | 768 | 769 | 768 | 769 | 768 | 768 | 769 | 768 | 769 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 769 | 770 | 769 | 769 | 769 | 769 | 770 | 769 | 769 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 771 | 770 | 770 | 771 | 772 | |
2.23 | 2.07 | 2.08 | 2.31 | 2.19 | 2.16 | 2.28 | 2.38 | 2.46 | 2.55 | 2.5 | 2.58 | 3.49 | 1.98 | 2.13 | 2.36 | 2.05 | 2.09 | 2.25 | 2.54 | 2.67 | 2.12 | 2.1 | 1.98 | 1.79 | 2.14 | 2.49 | 3.54 | 4.57 | 4.41 | 5.28 | 5.55 | 4.63 | 3.14 | 2.55 | 3.32 | 5.08 | 3.73 | 3.05 | 2.65 |
Ближайшие населенные пункты