Погода в Александро-Невском сейчас
+24 °C
ясно
|
|
влажность: | в пределах нормы (55%) |
амтосферное давление: | в пределах нормы (761 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 5 м/с) |
порывы: | до 7 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Александро-Невском
Сб, 3 июня |
+20..+29 облачно с прояснениями
|
Вс, 4 июня |
+18..+33 возможен дождь
|
Пн, 5 июня |
+20..+27 возможен дождь
|
Вт, 6 июня |
+18..+27 облачно с прояснениями
|
Ср, 7 июня |
+17..+28 облачно с прояснениями
|
Чт, 8 июня |
+16..+19 облачно с прояснениями
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Александро-Невском
Суббота, 3 июня | Воскресенье, 4 июня | Понедельник, 5 июня | Вторник, 6 июня | Среда, 7 июня | Четверг, 8 июня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | |
+26 | +27 | +29 | +26 | +20 | +19 | +18 | +20 | +26 | +31 | +33 | +28 | +21 | +20 | +20 | +20 | +26 | +27 | +27 | +26 | +22 | +20 | +18 | +20 | +23 | +25 | +27 | +25 | +22 | +19 | +17 | +19 | +24 | +28 | +27 | +25 | +18 | +16 | +16 | +19 | |
45 | 41 | 38 | 46 | 70 | 79 | 86 | 79 | 53 | 37 | 32 | 46 | 72 | 80 | 89 | 88 | 59 | 50 | 47 | 51 | 65 | 77 | 87 | 77 | 58 | 46 | 32 | 41 | 53 | 62 | 56 | 52 | 33 | 28 | 29 | 36 | 53 | 68 | 72 | 63 | |
761 | 761 | 761 | 760 | 760 | 759 | 758 | 758 | 758 | 758 | 757 | 757 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 759 | 759 | 759 | 761 | 761 | 761 | 762 | 763 | 763 | 763 | 764 | 764 | 764 | 764 | 765 | 765 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | |
4.95 | 5.87 | 6.87 | 5.74 | 3.48 | 3.15 | 1.4 | 0.79 | 1.5 | 1.96 | 3.75 | 4.84 | 2.68 | 1.88 | 4.03 | 4.84 | 6.63 | 7.49 | 6.64 | 6.26 | 5.81 | 6.4 | 5.88 | 6.59 | 7.17 | 5.66 | 5.48 | 3.33 | 2.88 | 1.52 | 2.12 | 1.28 | 2.43 | 4.15 | 5.51 | 6.2 | 4.09 | 3.38 | 3.44 | 4.16 |
Ближайшие населенные пункты