Погода в Алдоме сейчас
-28 °C
облачно с прояснениями
|
|
влажность: | высокая (76%) |
амтосферное давление: | в пределах нормы (760 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | умеренный ветер (до 8 м/с) |
порывы: | до 11 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Алдоме
Вт, 12 дек. |
-28..-24 возможен снег днём
|
Ср, 13 дек. |
-27..-25 пасмурно
|
Чт, 14 дек. |
-27..-25 облачно с прояснениями
|
Пт, 15 дек. |
-25..-22 облачно с прояснениями
|
Сб, 16 дек. |
-24..-22 пасмурно
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Алдоме
Вторник, 12 декабря | Среда, 13 декабря | Четверг, 14 декабря | Пятница, 15 декабря | Суббота, 16 декабря | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
-28 | -27 | -25 | -25 | -24 | -24 | -24 | -24 | -25 | -25 | -26 | -27 | -25 | -26 | -27 | -26 | -26 | -26 | -27 | -27 | -25 | -26 | -27 | -26 | -25 | -24 | -24 | -23 | -22 | -22 | -23 | -23 | -23 | -23 | -24 | -23 | -22 | -23 | -23 | -23 | |
75 | 72 | 67 | 67 | 74 | 74 | 73 | 70 | 69 | 69 | 73 | 75 | 68 | 72 | 74 | 74 | 71 | 71 | 73 | 73 | 64 | 70 | 74 | 73 | 69 | 66 | 66 | 65 | 63 | 63 | 67 | 66 | 65 | 67 | 71 | 68 | 65 | 68 | 71 | 72 | |
760 | 759 | 757 | 758 | 758 | 759 | 761 | 761 | 762 | 763 | 764 | 764 | 764 | 764 | 765 | 766 | 765 | 766 | 765 | 765 | 764 | 763 | 762 | 760 | 758 | 756 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 756 | 757 | 758 | 759 | 759 | 760 | 761 | 761 | |
7.81 | 6.46 | 6.77 | 6.12 | 7.27 | 6.72 | 6.06 | 6.52 | 7.03 | 6.65 | 6.67 | 6.83 | 7.1 | 7.09 | 6.17 | 5.87 | 5.59 | 5.1 | 5.42 | 5.49 | 6.11 | 5.81 | 6.78 | 6.51 | 6.75 | 7.74 | 7.35 | 7.36 | 8.76 | 8.5 | 7.51 | 6.6 | 5.49 | 5.29 | 5.79 | 6.6 | 6.19 | 5.76 | 5.48 | 5.33 |
Ближайшие населенные пункты