Погода в Аксиньино сейчас
-6 °C
пасмурно
|
|
влажность: | высокая (87%) |
амтосферное давление: | очень высокое (774 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 3 м/с) |
порывы: | до 3 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Аксиньино
Пн, 6 февр. |
-6 пасмурно
|
Вт, 7 февр. |
-13..-7 пасмурно
|
Ср, 8 февр. |
-14..-5 облачно с прояснениями
|
Чт, 9 февр. |
-10..-3 пасмурно
|
Пт, 10 февр. |
-7..-4 пасмурно
|
Сб, 11 февр. |
-8..-5 пасмурно
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Аксиньино
Понедельник, 6 февраля | Вторник, 7 февраля | Среда, 8 февраля | Четверг, 9 февраля | Пятница, 10 февраля | Суббота, 11 февраля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | |
-6 | -7 | -7 | -11 | -11 | -8 | -7 | -11 | -13 | -13 | -14 | -14 | -12 | -7 | -5 | -9 | -8 | -7 | -8 | -10 | -9 | -5 | -3 | -4 | -4 | -4 | -5 | -6 | -6 | -5 | -4 | -6 | -7 | -7 | -8 | -7 | -8 | -6 | -5 | |
93 | 96 | 97 | 98 | 98 | 90 | 88 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 96 | 87 | 88 | 94 | 90 | 93 | 95 | 97 | 98 | 92 | 86 | 87 | 86 | 88 | 93 | 94 | 95 | 88 | 88 | 92 | 93 | 93 | 94 | 92 | 90 | 81 | 83 | |
774 | 776 | 776 | 777 | 779 | 780 | 781 | 782 | 783 | 784 | 785 | 785 | 785 | 785 | 784 | 783 | 782 | 782 | 781 | 781 | 782 | 781 | 780 | 780 | 779 | 779 | 779 | 778 | 777 | 776 | 774 | 773 | 773 | 772 | 772 | 771 | 770 | 770 | 770 | |
1.25 | 1.58 | 2.08 | 1.74 | 2.18 | 2.69 | 2.67 | 1.94 | 1.58 | 0.89 | 1.6 | 1.47 | 2.31 | 3.49 | 3.88 | 3.79 | 4.43 | 3.67 | 2.9 | 2.94 | 2.84 | 2.13 | 1.46 | 1.14 | 0.14 | 1.9 | 2.94 | 2.75 | 2.92 | 4.61 | 5.11 | 5.15 | 5.36 | 5.12 | 4.48 | 4.8 | 4.75 | 5.21 | 4.75 |
Ближайшие населенные пункты