Погода в Аяне-Тамушанате сейчас
+16 °C
ясно
|
|
влажность: | в пределах нормы (58%) |
амтосферное давление: | в пределах нормы (764 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 1 м/с) |
порывы: | до 1 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Аяне-Тамушанате
Пн, 4 нояб. |
+18..+25 пасмурно
|
Вт, 5 нояб. |
+17..+23 пасмурно
|
Ср, 6 нояб. |
+17..+25 ясно
|
Чт, 7 нояб. |
+17..+23 пасмурно
|
Пт, 8 нояб. |
+16..+22 пасмурно
|
Сб, 9 нояб. |
+16..+18 пасмурно
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Аяне-Тамушанате
Понедельник, 4 ноября | Вторник, 5 ноября | Среда, 6 ноября | Четверг, 7 ноября | Пятница, 8 ноября | Суббота, 9 ноября | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | |
+18 | +22 | +25 | +21 | +21 | +19 | +18 | +17 | +21 | +23 | +23 | +20 | +19 | +19 | +18 | +17 | +21 | +24 | +25 | +21 | +20 | +19 | +17 | +17 | +19 | +23 | +23 | +20 | +19 | +18 | +17 | +16 | +19 | +22 | +22 | +19 | +19 | +18 | +17 | +16 | |
54 | 43 | 40 | 57 | 58 | 64 | 70 | 73 | 57 | 49 | 54 | 66 | 66 | 68 | 71 | 72 | 54 | 41 | 40 | 57 | 66 | 73 | 82 | 83 | 74 | 54 | 60 | 81 | 85 | 94 | 94 | 94 | 77 | 60 | 60 | 77 | 79 | 81 | 83 | 88 | |
764 | 764 | 764 | 765 | 766 | 766 | 766 | 767 | 767 | 767 | 766 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 765 | 766 | 767 | 767 | 766 | 766 | 767 | 766 | 765 | 766 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 768 | 768 | 768 | 768 | |
0.45 | 1.71 | 2.69 | 1.15 | 1 | 0.89 | 0.68 | 0.45 | 0.7 | 2.52 | 2.67 | 1.15 | 0.38 | 1.03 | 1.67 | 1.51 | 2.07 | 3.3 | 4.69 | 3.64 | 2.27 | 2.31 | 1.92 | 0.24 | 1.16 | 1.37 | 3.26 | 1.56 | 1.24 | 1.78 | 1.38 | 0.9 | 0.5 | 1.97 | 2.79 | 0.87 | 1.06 | 1.13 | 0.61 | 0.81 |
Ближайшие населенные пункты