Погода в Афанасьевском сейчас
-28 °C
облачно с прояснениями
|
|
влажность: | очень высокая (99%) |
амтосферное давление: | очень высокое (788 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 2 м/с) |
порывы: | до 5 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Афанасьевском
Пн, 11 дек. |
-29..-24 облачно с прояснениями
|
Вт, 12 дек. |
-31..-22 облачно с прояснениями
|
Ср, 13 дек. |
-25..-17 облачно с прояснениями
|
Чт, 14 дек. |
-23..-14 пасмурно
|
Пт, 15 дек. |
-16..-9 пасмурно
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Афанасьевском
Понедельник, 11 декабря | Вторник, 12 декабря | Среда, 13 декабря | Четверг, 14 декабря | Пятница, 15 декабря | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |
-28 | -28 | -28 | -28 | -24 | -27 | -29 | -29 | -30 | -31 | -30 | -27 | -22 | -24 | -23 | -26 | -25 | -23 | -23 | -21 | -17 | -22 | -23 | -23 | -22 | -23 | -23 | -20 | -14 | -18 | -17 | -16 | -15 | -15 | -16 | -13 | -9 | -12 | -13 | -14 | |
99 | 97 | 93 | 88 | 81 | 94 | 94 | 92 | 95 | 95 | 95 | 89 | 81 | 92 | 84 | 91 | 87 | 86 | 86 | 79 | 72 | 90 | 89 | 88 | 86 | 87 | 87 | 81 | 75 | 88 | 87 | 87 | 87 | 87 | 89 | 80 | 77 | 91 | 92 | 92 | |
789 | 790 | 790 | 792 | 793 | 794 | 794 | 794 | 794 | 795 | 795 | 794 | 794 | 793 | 792 | 791 | 791 | 791 | 790 | 790 | 788 | 789 | 788 | 788 | 788 | 787 | 786 | 785 | 784 | 784 | 782 | 782 | 782 | 781 | 780 | 779 | 779 | 778 | 776 | 776 | |
2 | 2.58 | 3.47 | 2.38 | 2.52 | 2.53 | 1.89 | 1.93 | 1.33 | 1.34 | 1.41 | 1.51 | 1.98 | 1.55 | 1.79 | 1.55 | 1.81 | 2.04 | 2.21 | 2.39 | 2.59 | 1.71 | 1.66 | 1.47 | 1.24 | 1.35 | 1.26 | 1.29 | 1.16 | 1.33 | 1.26 | 1.19 | 1.12 | 1.16 | 1.06 | 0.96 | 0.67 | 0.69 | 1.01 | 0.98 |
Ближайшие населенные пункты