Погода в Афанасьевском сейчас
-6 °C
пасмурно
|
|
влажность: | очень высокая (92%) |
амтосферное давление: | в пределах нормы (764 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 5 м/с) |
порывы: | до 14 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Афанасьевском
Ср, 1 февр. |
-16..-5 возможен снег ночью
|
Чт, 2 февр. |
-18..-5 пасмурно
|
Пт, 3 февр. |
-20..-6 облачно с прояснениями
|
Сб, 4 февр. |
-14..-6 пасмурно
|
Вс, 5 февр. |
-17..-4 возможен снег утром
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Афанасьевском
Среда, 1 февраля | Четверг, 2 февраля | Пятница, 3 февраля | Суббота, 4 февраля | Воскресенье, 5 февраля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |
-6 | -6 | -7 | -8 | -5 | -8 | -14 | -16 | -17 | -17 | -18 | -10 | -5 | -8 | -14 | -17 | -19 | -20 | -20 | -12 | -6 | -7 | -14 | -15 | -14 | -14 | -14 | -9 | -6 | -6 | -9 | -9 | -9 | -8 | -12 | -8 | -4 | -8 | -14 | -17 | |
92 | 93 | 94 | 95 | 91 | 96 | 98 | 99 | 99 | 98 | 99 | 90 | 83 | 95 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 81 | 94 | 96 | 96 | 96 | 96 | 95 | 87 | 84 | 95 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 91 | 83 | 95 | 98 | 99 | |
764 | 764 | 765 | 767 | 767 | 768 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 769 | 769 | 770 | 770 | 771 | 771 | 771 | 770 | 770 | 769 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 771 | 772 | 771 | 771 | 771 | 772 | 771 | 772 | 773 | 774 | |
4.43 | 3.84 | 3.57 | 2.64 | 2.96 | 1.3 | 1.34 | 1.15 | 0.99 | 0.81 | 0.87 | 0.5 | 0.64 | 0.43 | 0.78 | 0.85 | 0.9 | 0.96 | 1.11 | 1.13 | 1.53 | 0.96 | 1.2 | 1.15 | 1.16 | 1.1 | 1.26 | 1.45 | 1.53 | 0.55 | 0.58 | 0.67 | 0.93 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.16 | 0.69 | 0.89 | 0.8 |
Ближайшие населенные пункты