Погода в Афанасьевке сейчас
+12 °C
переменная облачность
|
|
влажность: | в пределах нормы (70%) |
амтосферное давление: | в пределах нормы (764 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 5 м/с) |
порывы: | до 12 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Афанасьевке
Пн, 29 мая |
+10..+19 облачно с прояснениями
|
Вт, 30 мая |
+12..+14 возможен дождь
|
Ср, 31 мая |
+10..+21 пасмурно
|
Чт, 1 июня |
+9..+20 облачно с прояснениями
|
Пт, 2 июня |
+12..+21 облачно с прояснениями
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Афанасьевке
Понедельник, 29 мая | Вторник, 30 мая | Среда, 31 мая | Четверг, 1 июня | Пятница, 2 июня | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
+11 | +10 | +10 | +14 | +18 | +19 | +18 | +14 | +12 | +12 | +13 | +12 | +14 | +14 | +13 | +12 | +11 | +10 | +11 | +16 | +20 | +21 | +17 | +13 | +11 | +9 | +10 | +16 | +19 | +20 | +18 | +13 | +13 | +12 | +13 | +18 | +21 | +21 | +19 | +18 | |
71 | 72 | 75 | 63 | 52 | 51 | 63 | 78 | 81 | 79 | 74 | 88 | 93 | 96 | 96 | 96 | 97 | 97 | 94 | 74 | 56 | 47 | 73 | 81 | 78 | 87 | 86 | 64 | 49 | 47 | 58 | 64 | 60 | 65 | 72 | 57 | 47 | 51 | 71 | 58 | |
764 | 764 | 765 | 765 | 765 | 764 | 764 | 764 | 764 | 763 | 762 | 762 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 763 | 763 | 764 | 764 | 764 | 764 | 763 | 763 | 763 | 762 | 762 | 762 | 762 | 761 | 761 | 761 | 761 | |
3.66 | 3.34 | 3.79 | 5.64 | 5.06 | 4.87 | 3.93 | 3.78 | 3.53 | 3.92 | 4.99 | 4.1 | 3.48 | 3.91 | 3.67 | 3.53 | 3.11 | 3.03 | 2.9 | 4.19 | 4.24 | 3.87 | 4.09 | 2.85 | 2.81 | 2.89 | 2.33 | 3.67 | 3.64 | 3.4 | 2.38 | 1.15 | 0.62 | 1.44 | 1.38 | 1.56 | 2.53 | 2.04 | 2.63 | 2.26 |
Ближайшие населенные пункты