Погода в Абрау-Дюрсо сейчас
-2 °C
пасмурно
|
|
температура поверхности воды: | +9 °C |
влажность: | высокая (71%) |
амтосферное давление: | в пределах нормы (761 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 3 м/с) |
порывы: | до 6 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Абрау-Дюрсо
Чт, 2 февр. |
0..+6 возможен дождь
|
Пт, 3 февр. |
+3..+7 возможен дождь
|
Сб, 4 февр. |
+2..+5 возможен дождь
|
Вс, 5 февр. |
+2..+6 возможен дождь
|
Пн, 6 февр. |
-2..+3 снег
|
Вт, 7 февр. |
-2 возможен снег
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Абрау-Дюрсо
Четверг, 2 февраля | Пятница, 3 февраля | Суббота, 4 февраля | Воскресенье, 5 февраля | Понедельник, 6 февраля | Вторник, 7 февраля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | |
0 | 0 | +3 | +5 | +6 | +4 | +3 | +3 | +4 | +4 | +5 | +7 | +6 | +6 | +5 | +5 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +3 | +2 | +3 | +3 | +2 | +2 | +4 | +6 | +4 | +4 | +3 | +1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | |
74 | 72 | 68 | 71 | 67 | 75 | 76 | 75 | 78 | 81 | 75 | 74 | 71 | 72 | 73 | 72 | 77 | 76 | 83 | 69 | 51 | 57 | 59 | 65 | 75 | 93 | 84 | 76 | 71 | 84 | 89 | 96 | 98 | 90 | 88 | 83 | 82 | 84 | 75 | 72 | |
761 | 761 | 762 | 762 | 762 | 763 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 763 | 762 | 762 | 763 | 763 | 763 | 762 | 763 | 763 | 762 | 763 | 763 | 762 | 761 | 761 | 761 | 759 | 758 | 758 | 758 | 758 | 759 | 761 | 762 | 764 | 765 | 767 | 769 | 770 | |
2.08 | 0.58 | 1.6 | 4.11 | 3.95 | 1.6 | 0.95 | 2.29 | 3.11 | 3.82 | 5.33 | 10.38 | 8.36 | 9.29 | 6.93 | 7.05 | 3.53 | 5.92 | 3.83 | 2.69 | 3.33 | 0.95 | 1.03 | 1.3 | 1.3 | 2.09 | 2.61 | 2.57 | 3.24 | 1.79 | 1.99 | 0.88 | 7.02 | 7.74 | 6.62 | 7.56 | 7.08 | 4.95 | 4.08 | 3.56 |
Ближайшие населенные пункты