Погода в Абиску сейчас
+3 °C
пасмурно
|
|
влажность: | высокая (88%) |
амтосферное давление: | в пределах нормы (765 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 3 м/с) |
порывы: | до 3 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Абиску
Ср, 7 июня |
+3..+6 возможен снег
|
Чт, 8 июня |
+1..+5 возможен снег
|
Пт, 9 июня |
+1..+10 переменная облачность
|
Сб, 10 июня |
+6..+15 облачно с прояснениями
|
Вс, 11 июня |
+10..+16 пасмурно
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Абиску
Среда, 7 июня | Четверг, 8 июня | Пятница, 9 июня | Суббота, 10 июня | Воскресенье, 11 июня | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
+3 | +3 | +3 | +5 | +5 | +6 | +5 | +3 | +3 | +2 | +3 | +4 | +5 | +4 | +3 | +1 | +1 | +1 | +3 | +6 | +9 | +10 | +10 | +7 | +6 | +8 | +11 | +13 | +15 | +15 | +15 | +12 | +10 | +12 | +14 | +16 | +16 | +16 | +14 | +11 | |
89 | 88 | 77 | 62 | 83 | 81 | 89 | 96 | 97 | 94 | 81 | 67 | 63 | 64 | 68 | 81 | 86 | 82 | 72 | 57 | 47 | 44 | 49 | 64 | 66 | 54 | 43 | 33 | 28 | 29 | 31 | 46 | 49 | 43 | 33 | 29 | 33 | 45 | 64 | 70 | |
765 | 765 | 764 | 762 | 762 | 761 | 761 | 762 | 763 | 764 | 766 | 767 | 768 | 769 | 770 | 771 | 771 | 772 | 771 | 770 | 770 | 769 | 770 | 770 | 770 | 769 | 768 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 766 | 764 | 764 | 763 | 762 | 761 | 761 | |
2.08 | 2.11 | 1.42 | 0.86 | 1.21 | 2.15 | 2.77 | 2.43 | 2.57 | 3.31 | 3.53 | 3.89 | 4 | 3.97 | 3.5 | 2.81 | 2.43 | 2.28 | 1.95 | 1.64 | 2.06 | 2.28 | 2.44 | 1.27 | 0.11 | 0.62 | 0.81 | 1.79 | 2.59 | 2.67 | 2.07 | 1.45 | 1.5 | 1.37 | 1.58 | 2.64 | 6.19 | 6.62 | 9.33 | 6.78 |
Ближайшие населенные пункты