Погода в 10 Лет Октября сейчас
-8 °C
ожидается снег
|
|
влажность: | очень высокая (95%) |
амтосферное давление: | высокое (770 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 5 м/с) |
порывы: | до 9 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в 10 Лет Октября
Вт, 7 февр. |
-10..-5 возможен снег
|
Ср, 8 февр. |
-21..-11 возможен снег
|
Чт, 9 февр. |
-24..-14 пасмурно
|
Пт, 10 февр. |
-24..-14 пасмурно
|
Сб, 11 февр. |
-27..-16 облачно с прояснениями
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в 10 Лет Октября
Вторник, 7 февраля | Среда, 8 февраля | Четверг, 9 февраля | Пятница, 10 февраля | Суббота, 11 февраля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
-8 | -10 | -10 | -10 | -6 | -5 | -7 | -8 | -11 | -13 | -14 | -17 | -13 | -12 | -17 | -21 | -23 | -24 | -24 | -23 | -16 | -14 | -16 | -18 | -19 | -21 | -22 | -23 | -16 | -14 | -20 | -24 | -25 | -26 | -27 | -27 | -19 | -16 | -21 | -24 | |
95 | 96 | 96 | 96 | 93 | 95 | 96 | 96 | 96 | 97 | 97 | 99 | 94 | 93 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96 | 94 | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 | 98 | 91 | 91 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96 | 92 | 100 | 100 | |
770 | 770 | 771 | 771 | 770 | 770 | 771 | 772 | 773 | 773 | 773 | 773 | 772 | 771 | 771 | 771 | 770 | 770 | 768 | 767 | 767 | 765 | 765 | 765 | 766 | 767 | 769 | 771 | 773 | 774 | 776 | 778 | 779 | 780 | 782 | 782 | 782 | 782 | 783 | 783 | |
3.75 | 2.8 | 2.68 | 3.37 | 4.3 | 3.73 | 3.07 | 2.86 | 2.34 | 2.33 | 1.86 | 1.84 | 2.08 | 1.31 | 0.96 | 1.65 | 1.98 | 2.27 | 2.36 | 2.69 | 3.34 | 3.72 | 3.48 | 4.07 | 4 | 3.71 | 3.96 | 3.32 | 2.21 | 1.95 | 2.7 | 2.19 | 1.52 | 0.8 | 0.93 | 1.32 | 1.83 | 1.65 | 1.9 | 2.07 |
Ближайшие населенные пункты